Table 5. Sensory test scores of two leafy vegetables according to cultivation type

Batavia
Hydroponically grown Soil-grown
BAH1 BAH2 BAH3 BAN
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
Strength Hardness 2.6b±1.0 3.8a±1.1 4.1a±1.3 4.5a±1.4
Bitter taste 5.2b±1.9 6.3ab±1.3 6.7a±1.9 6.8a±0.9
Preference Appearance 6.7a±2.4 6.1a±2.3 6.1a±3.5 6.6a±2.3
Taste 5.3a±3.6 5.5a±3.9 4.0a±3.4 5.4a±3.2
Total acceptability 4.9a±3.5 5.2a±2.5 4.4a±2.3 5.5a±2.8
Butterhead
Hydroponically grown Soil-grown
BUH1 BUH2 BUH3 BUN
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
Strength Hardness 3.0c±1.1 3.8c±1.3 7.1a±0.9 5.7b±1.3
Bitter taste 4.4b±2.3 4.8b±1.9 6.7a±1.8 5.3ab±2.1
Preference Appearance 5.7a±1.3 6.1a±0.9 6.4a±1.3 5.6a±1.3
Taste 5.0a±1.5 5.2a±2.5 4.0a±2.5 5.7a±1.8
Total acceptability 5.1a±1.4 5.3a±2.3 4.1a±2.6 5.7a±2.1
Average of measurements (n=3)±standard deviation
Mean values with the same letter in a row are not significantly different at p<0.05.
Hydroponically grown batavia: BAH1 (farm A), BAH2 (farm B), BAH3 (farm C); butterhead: BUH1 (farm A), BUH2 (farm B), BUH3 (farm C)
Soil-grown batavia: BAN (farm D); butterhead: BUN (farm D).