Table 1. Fresh weight, plant size (height, width) and color of two leafy vegetables according to cultivation type1),2)

Batavia3)
Hydroponically grown Soil-grown
BAH1 BAH2 BAH3 BAN
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
Fresh weight (g) 133.31b±31.62 138.26b±4.92 127.15b±19.87 219.30a±53.98
(RSD%) 23.72 3.56 15.63 24.61
Plant height (mm) 186.25b±10.46 130.61d±8.54 152.33c±1.93 205.83a±12.79
(RSD%) 5.62 6.54 1.27 6.21
Plant width (mm) 84.89a±16.15 102.34a±4.59 88.62a±8.80 96.12a±12.11
(RSD%) 19.02 4.49 9.93 12.60
Color Outer leaves (L*) 48.36ab±2.89 54.24a±3.77 47.13b±3.46 52.05ab±4.58
(a*) -11.14b±0.87 -11.16b±0.50 -9.47a±0.42 -10.08ab±0.46
(b*) 31.85a±5.88 33.51a±1.09 30.81a±0.08 29.35a±1.35
Middle leaves (L*) 56.30a±2.69 56.71a±4.33 59.98a±1.57 58.13a±1.00
(a*) -11.47bc±0.94 -10.91b±0.65 -12.21c±0.33 -8.30a±0.60
(b*) 34.60b±1.34 32.05b±2.45 43.04a±0.63 25.83c±1.15
Inner leaves (L*) 59.24a±1.08 56.08ab±1.46 58.18b±0.82 57.98ab±1.31
(a*) -8.39ab±0.93 -10.11bc±0.78 -10.91c±0.35 -6.73a±1.47
(b*) 28.82bc±3.56 29.30b±2.58 39.08a±0.82 21.38c±6.63
Butterhead4)
Hydroponically grown Soil-grown
BUH1 BUH2 BUH3 BUN
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
Fresh weight (g) 127.66b±21.79 107.48b±8.59 108.09b±10.39 237.23a±109.00
(RSD%) 17.07 7.99 9.61 45.94
Plant height (mm) 138.94a±1.08 94.97b±5.21 94.46b±6.90 146.08a±24.69
(RSD%) 0.78 5.48 7.30 16.90
Plant width (mm) 98.47ab±10.93 100.38ab±3.86 93.52b±3.57 124.86a±25.92
(RSD%) 11.10 3.84 3.82 20.76
Color Outer leaves (L*) 43.48c±1.89 48.53b±1.85 49.49b±1.48 61.82a±1.79
(a*) -11.64b±0.44 -11.75b±0.45 -10.90ab±0.31 -9.75a±1.24
(b*) 23.83c±2.56 29.67b±2.39 29.54b±0.22 34.34a±2.31
Middle leaves (L*) 60.41a±2.07 51.05b±3.77 43.370.25 58.57a±0.68
(a*) -10.99b±1.09 -11.66b±0.63 -10.68b±0.25 -7.71a±2.14
(b*) 33.91a±4.24 31.91ab±1.57 27.30b±1.12 33.48a±2.32
Innter leaves (L*) 65.91a±1.14 53.11c±2.84 41.18d±1.06 60.74b±3.59
(a*) -8.23b±0.90 -11.29c±0.11 -10.55c±0.25 -4.55a±0.85
(b*) 31.36a±3.40 33.12a±0.92 27.05b±0.91 32.89a±1.94
Average of measurements (n=3)±standard deviation
Mean values with the same letter in a row are not significantly different at p<0.05.
Hydroponically grown batavia: BAH1 (farm A), BAH2 (farm B), BAH3 (farm C); butterhead: BUH1 (farm A), BUH2 (farm B), BUH3 (farm C)
Soil-grown batavia: BAN (farm D); butterhead: BUN (farm D).