Table 2. Changes of °Brix, pH, titratable acidity value of cleared apple juice inoculated S. cerevisiae by high intense pulsed light treatment at 50°C
Voltage | Treatment time (min) | °Brix | pH | Titratable acidity |
0 V | 0 | 13.50±0.001)NS | 3.51±0.01c | 0.04±0.00NS |
2 | 13.50±0.00 | 3.52±0.01bc | 0.04±0.00 |
4 | 13.50±0.00 | 3.54±0.01ab | 0.04±0.00 |
6 | 13.50±0.00 | 3.52±0.02abc | 0.04±0.00 |
8 | 13.50±0.00 | 3.54±0.01ab | 0.04±0.00 |
10 | 13.50±0.00 | 3.55±0.01a | 0.04±0.00 |
400 V | 0 | 13.50±0.00b | 3.67±0.03ab | 0.04±0.00NS |
2 | 13.50±0.00b | 3.65±0.01b | 0.04±0.00 |
4 | 13.50±0.00b | 3.69±0.00a | 0.04±0.00 |
6 | 13.50±0.00b | 3.69±0.02a | 0.04±0.00 |
8 | 13.53±0.05ab | 3.70±0.00a | 0.04±0.00 |
10 | 13.56±0.05a | 3.69±0.01a | 0.04±0.00 |
500 V | 0 | 13.50±0.00NS | 3.58±0.07b | 0.04±0.00a |
2 | 13.50±0.00 | 3.64±0.01ab | 0.04±0.00a |
4 | 13.50±0.00 | 3.64±0.01ab | 0.04±0.00a |
6 | 13.53±0.05 | 3.64±0.02ab | 0.04±0.00a |
8 | 13.53±0.05 | 3.64±0.01ab | 0.04±0.00b |
10 | 13.56±0.05 | 3.67±0.03a | 0.04±0.00b |
600 V | 0 | 13.50±0.00c | 3.69±0.02NS | 0.04±0.00NS |
2 | 13.53±0.05bc | 3.67±0.02 | 0.04±0.00 |
4 | 13.60±0.00ab | 3.69±0.03 | 0.04±0.00 |
6 | 13.60±0.00ab | 3.69±0.01 | 0.04±0.00 |
8 | 13.63±0.05a | 3.68±0.01 | 0.03±0.00 |
10 | 13.66±0.05a | 3.69±0.01 | 0.03±0.00 |
Mean±SD.
Superscriptive letters in a column indicate significance at p<0.05 by Duncan's multiple range test.
Not significant.