Table 1. Effects of daily oral administration of CJLS for 28 days on the hematological parameters of rats

Parameter Units Groups (male) Groups (female)
G11) G22) G33) G44) G11) G22) G33) G44)
WBC 103/μL 5.83±0.6175) 5.49±0.583 5.62±0.887 5.73±0.540 4.11±1.252 3.99±0.758 4.09±1.144 4.34±1.241
RBC 105/μL 7.90±0.092 7.84±0.246 7.92±0.298 7.93±0.330 7.47±0.364 7.49±0.194 7.40±0.110 7.54±0.109
HGB g/dL 14.80±0.340 14.50±0.290 14.80±0.470 14.80±0.290 14.10±0.250 13.90±0.330 14.10±0.420 14.30±0.370
HCT % 47.70±0.960 46.70±0.960 47.80±2.000 47.30±0.760 43.70±1.540 43.90±1.040 43.80±1.090 44.70±0.840
MCV fL 60.40±1.030 59.60±1.480 60.40±1.210 59.80±2.180 58.60±1.730 58.50±1.170 59.10±1.610 59.40±0.330
MCH pg 18.70±0.460 18.40±0.620 18.70±0.380 18.70±0.530 18.90±0.770 18.60±0.450 19.10±0.640 19.00±0.250
MCHC g/dL 31.00±0.440 31.00±0.310 31.00±0.450 31.30±0.350 32.30±0.860 31.80±0.430 32.20±0.320 31.90±0.500
RDW % 10.10±0.110 9.90±0.150 10.10±0.180 10.30±0.330 9.60±0.440 9.80±0.770 9.70±0.210 9.80±0.270
HDW g/dL 2.44±0.083 2.38±0.104 2.39±0.059 2.41±0.049 2.49±0.146 2.42±0.094 2.50±0.108 2.49±0.149
PLT 103/μL 1,059±122 1,072±115 1,089±132 1,029±95 1,056±100 1,055±69 1,067±142 1,034±49
MPV fL 7.90±0.170 7.80±0.250 7.90±0.280 7.80±0.280 7.70±0.210 7.60±0.270 8.00±0.780 7.70±0.100
NEU % 11.60±2.070 12.50±1.530 15.00±3.330 14.40±2.160 12.60±5.340 16.90±3.820 16.10±3.030 12.60±3.030
LYM % 82.80±2.800 81.80±2.020 78.90±3.930 79.90±1.630 83.70±5.380 79.40±3.770 79.70±3.230 82.90±3.290
MONO % 3.90±1.020 4.00±1.130 43.00±0.740 3.90±1.220 1.80±0.350 2.00±0.150 1.70±0.550 2.50±0.740
EOS % 0.90±0.200 1.10±0.470 1.10±0.420 1.00±0.150 1.30±0.350 1.20±0.400 1.70±0.580 1.30±0.210
LUC % 0.50±0.090 0.50±0.160 0.50±0.230 0.50±0.250 0.40±0.100 0.40±0.130 0.40±0.110 0.40±0.150
BASO % 0.20±0.130 0.10±0.050 0.20±0.050 0.20±0.050 0.30±0.120 0.20±0.040 0.30±0.070 0.30±0.050
G1: Control.
G2: The 250 mg/kg bw/day calcium from Jeju lava seawater-administered group.
G3: The 500 mg/kg bw/day calcium from Jeju lava seawater-administered group.
G4: The 1,000 mg/kg bw/day calcium from Jeju lava seawater-administered group.
Means±SD.