NO | Authors (yr) | Animal | Sex | Age (wk) | Weight (g) | N | Duration | Concentration (mg/kg) | Experimental groups | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1 | B6 | M | 5 | 18-20 | 10 | 12 wk | L: 125 | CON (LFD | - Serum: FFA - Liver: PPARg - Adipose tissue (mRNA): PPARγ, aP2 - Body weight, food efficiency ratio, adipose tissue mass, adipocyte size | |
H: 500 | HFD | |||||||||
HFD+SLG | ||||||||||
HFD+SLG (H) | ||||||||||
LFD+SLG (L) | ||||||||||
LFD+SLG (H) | ||||||||||
- Serum: HDL - Liver: CPT-1 - Adipose tissue: PPARα, PGC-1α | ||||||||||
2 | SD rats | M | 6 | - | 8 | 4 wk | 200 | CON (normal saline) | - Body temperature, Blood pressure - IL-6 - PGC-1α, UCP-1 (mRNA) | |
WG | ||||||||||
SG-3 | ||||||||||
SG-6 | ||||||||||
SG-9 | ||||||||||
3 | B6 | M | 8 | 40 (HFD) | 6 | 10 days | 40 | chow | - iWAT - Adipocytes sizes | |
chow+Rb2 | ||||||||||
HFD | ||||||||||
HFD+Rb2 | ||||||||||
- UCP-1, PGC-1α, p-AMPK - O2 consumption, CO2 production rate, whole-body energy expenditure | ||||||||||
4 | B6, db/db mice | M | 6 | - | 5 | 6 wk | 10 | WT | - iWAT, Fat mass, lipid droplets | |
db/db | ||||||||||
db/db+Rb1 | ||||||||||
- iWAT (mRNA): pAMPKα, ATGL, UCP-1 | ||||||||||
- Body weight, eWAT, BAT, Liver tissue weight | ||||||||||
5 | B6, ob/ob mice | M | 3 | - | 6 | 8 wk | 10 | ob/ob | - Body weight, fat ratio - Serum: TG, TC, LDL-C - AUC | |
PD | ||||||||||
PD+β2 | ||||||||||
receptor inhibitor (1 mg) | ||||||||||
- PRDM16 | ||||||||||
6 | B6, ob/ob mice | M | - | 20± 2 | 5-8 | 5 wk | 10 | CON | - Adiposity, Fat mass (iWAT, gWAT - Fasting Blood glucose, serum insulin - Serum: TG, NEFA - Fat synthesis factors | |
25±2 | ob/ob | |||||||||
ob/ob+vehicle (DMSO | ||||||||||
ob/ob+F1 | ||||||||||
- Lean mass - O2 consumption, CO2 production rates, whole-body energy - iWAT, gWAT : UCP-1, Cidea - Mitochondrial content, mtDNA content | ||||||||||
7 | SPF | M | 8 | 40 (HFD) | 10 | 23 days | 15 | CON (PBS | - Body weight, adipose tissues (volume, weight) - Mitochondrial biogenesis (mRNA) - Lipogenesis (mRNA) - Serum: TG, LDL-C | |
- PPARα, UCP1, Dio2 |