Table 2 Inactivation rate constants and decimal reduction times of E. coli by intense pulsed light treatment with various packaging films

Inactivation rate constants (s-1) Decimal reduction times (s)
k 1 k 2 D 1 D 2
Packaging film materials Control 0.329 - 7.00 -

PE 30 μm 0.303 0.024 7.60 96.0
40 μm 0.300 0.026 7.68 88.6
50 μm 0.296 0.028 7.78 82.3
70 μm 0.287 0.031 8.02 74.3

PP 30 μm 0.293 0.026 7.86 88.6
40 μm 0.287 0.028 8.02 82.3
50 μm 0.281 0.029 8.20 79.4
70 μm 0.273 0.031 8.44 74.3

OPP 30 μm 0.292 0.026 7.89 88.6
40 μm 0.287 0.028 8.02 82.3

PET 100 μm 0.018 0.003 127.9 767.7
120 μm 0.014 0.003 164.5 767.7
Treatment condition : 1000 V, 5 pps, distance : 1.5 cm