Table 1 Energy density of transmitted light as packaging films by intense pulsed light treatment
(unit: W/m2) |
Wave Length | UV-C (220-280 nm) | UV-B (280-315 nm) | UV-A (315-400 nm) | RAD (400-1,050 nm) |
Packaging film materials | PE | Control | 3.567±0.0041)a | 4.054±0.022a | 1.659±0.005ab | 2.453±0.014a |
30 μm | 3.193±0.016b | 4.022±0.038ab | 1.661±0.010ab | 2.456±0.005a |
40 μm | 3.163±0.031bc | 3.995±0.021ab | 1.663±0.006ab | 2.455±0.017a |
50 μm | 3.108±0.047c | 3.984±0.036b | 1.654±0.004a | 2.455±0.022a |
70 μm | 2.947±0.052d | 4.019±0.044ab | 1.667±0.006b | 2.476±0.013a |
|
PP | Control | 3.567±0.004a | 4.054±0.022a | 1.659±0.005a | 2.453±0.014ab |
30 μm | 3.258±0.014b | 3.990±0.024b | 1.652±0.038a | 2.478±0.017a |
40 μm | 3.147±0.024c | 4.028±0.033ab | 1.657±0.008a | 2.458±0.008ab |
50 μm | 3.110±0.026c | 4.018±0.021ab | 1.665±0.004a | 2.470±0.016a |
70 μm | 3.003±0.047d | 4.015±0.044ab | 1.661±0.006a | 2.440±0.013b |
|
OPP | Control | 3.567±0.004a | 4.054±0.022a | 1.659±0.005ab | 2.453±0.014a |
30 μm | 3.200±0.031b | 4.015±0.025a | 1.662±0.004a | 2.455±0.015a |
40 μm | 3.168±0.037b | 4.006±0.024a | 1.652±0.002b | 2.471±0.013a |
|
PET | Control | 3.567±0.004a | 4.054±0.022a | 1.659±0.005a | 2.453±0.014a |
100 μm | 0.065±0.001b | 0.651±0.010b | 1.650±0.005ab | 2.446±0.010a |
200 μm | 0.057±0.002c | 0.517±0.010c | 1.648±0.004b | 2.444±0.008a |
1)Mean±SD
a-dMeans are significantly within the same column at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
Treatment condition: 1,000 V, 5 pps, distance: 1.5 cm