Table 3 L*, a*, b* value of rice beer and nurungji beer during fermentation and storage
| Days | Control | R20 | R40 | R60 | N20 | N40 | N60 |
L* value | 0 | 38.73±0.321)NSc2) | 40.17±0.42NSab | 40.27±0.67NSab | 40.63±0.85NSa | 39.07±0.51NSbc | 39.33±0.67NSbc | 39.47±0.78NSabc |
5 | 38.80±0.36c | 39.63±0.40bc | 40.00±0.70b | 41.03±0.25a | 39.27±0.47bc | 39.60±0.60bc | 39.90±0.36b |
10 | 39.33±0.74b | 40.17±0.64ab | 39.87±0.61ab | 41.03±0.50a | 39.07±0.81b | 40.00±0.40ab | 40.00±0.62ab |
15 | 39.17±0.75b | 39.57±1.18ab | 40.23±0.21ab | 40.87±0.85a | 39.23±0.74b | 39.63±0.45ab | 39.50±0.60ab |
20 | 39.60±0.80b | 40.30±0.17ab | 40.27±0.67ab | 41.00±0.52a | 40.03±0.21b | 40.03±0.32b | 40.03±0.25b |
|
a* value | 0 | 0.33±0.15NSa | -0.03±0.15NSb | -0.43±0.06NSc | -0.63±0.15NSc | 0.40±0.10NSa | 0.30±0.10Aa | -0.03±0.23NSb |
5 | 0.43±0.23a | -0.20±0.10bc | -0.33±0.15c | -0.37±0.12c | 0.53±0.31a | 0.37±0.15ABa | 0.03±0.12b |
10 | 0.37±0.15a | -0.13±0.15b | -0.30±0.20bc | -0.50±0.26c | 0.33±0.06a | 0.27±0.12ABa | -0.07±0.21b |
15 | 0.37±0.31a | -0.10±0.10bc | -0.30±0.26c | -0.30±0.20c | 0.33±0.21a | 0.23±0.06Abab | 0.00±0.10abc |
20 | 0.37±0.25a | -0.10±0.20c | -0.40±0.10d | -0.50±0.10d | 0.20±0.10ab | 0.13±0.06Babc | -0.07±0.15bc |
|
b* value | 0 | 7.10±0.10Aa | 5.53±0.40Ad | 4.43±0.06Ae | 3.10±0.20Af | 6.57±0.21Ab | 5.97±0.32Ac | 5.53±0.15Ad |
5 | 6.03±0.68Ba | 4.87±0.32Bbcd | 3.63±0.49Bd | 2.10±0.95Be | 5.50±0.56Bab | 4.60±0.61Bbc | 3.77±0.35Bcd |
10 | 6.10±0.70Ba | 4.77±0.42Bb | 3.70±0.26Bc | 1.87±0.21Bd | 5.60±0.56Ba | 4.70±0.53Bb | 3.77±0.45Bc |
15 | 5.97±0.57Ba | 4.83±0.32Bb | 3.50±0.44Bc | 1.83±0.21Bd | 5.40±0.20Bab | 4.73±0.42Bb | 3.63±0.40Bc |
20 | 5.83±0.25Ba | 4.73±0.31Bb | 3.33±0.42Bc | 1.87±0.42Bd | 5.17±0.21Bb | 4.67±0.59Bb | 3.83±0.31Bc |
1)Values are mean±standard deviation (n=3).
2)Values with different superscripts a column (A-B) and a row (a-f) are significant at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
NSNot significantly different.