Table 3 Pasting characteristics of blended rice flour of ‘Baromi2’
‘Baromi2’ flour | RVU |
|
Peak viscosity | Trough viscosity | Breakdown | Final viscosity | Setback | Peak time (time) | Pasting temperature (°C) |
|
0% | 142.0±0.81d | 94.78±1.05a | 47.23±1.49e | 170.67±0.81b | 28.67±0.25a | 6.07±0.01a | 90.2±0.05ab |
10% | 141.45±0.21d | 91.67±0.47bc | 49.78±0.35d | 167.87±0.1c | 26.42±0.15b | 6.12±0.04ab | 90.7±0.4a |
20% | 144.23±0.61c | 89.37±0.9d | 54.87±1.14c | 166.48±0.86d | 22.25±0.81c | 6.12±0.04ab | 90.42±0.47ab |
30% | 151.14±0.6b | 90.64±1.09cd | 60.51±1.21b | 169.48±0.67b | 18.34±0.69d | 6.14±0.07ab | 90.4±0.4ab |
50% | 160.25±0.45a | 92.7±0.64b | 67.56±0.59a | 174.48±0.76a | 14.23±0.46e | 6.18±0.04b | 89.9±0.52b |
Results are expressed as mean±SD. Values with different letters in the same column are significantly different (p<0.05).