Table 2 Antibiotic susceptibility of Lactobacillus gasseri G2 and the reference strain Lactobacillus rhamnosus GG
Antibiotics | L. gasseri G2 | L. rhamnosus GG |
VA 30 µg | 21.7(I) | 0.0(R) |
OX 1 µg | 14.9(R) | 7.4(R) |
AMP 10 µg | 29.8(S) | 17.8(R) |
KF 30 µg | 34.6(S) | 14.5(R) |
CIP 5 µg | 0.0(R) | 11.0(R) |
DA 2 µg | 13.8(R) | 16.7(R) |
E 15 µg | 34.6(S) | 17.9(R) |
CN 10 µg | 7.4(R) | 8.3(R) |
P 10 µg | 7.4(R) | 15.5(R) |
S 10 µg | 11.3(R) | 6.9(R) |
TE 30 µg | 30.7(S) | 21.1(I) |
Susceptibility expressed as: 0 < mm < 19 (R) Resistant, 20 < mm < 24 (I) Intermediate, mm > 25 (S) Susceeptible. VA: vancomycin, OX: Oxacillin, AMP: Ampicillin KF:Cephalothin, CIP:Ciproflozacin, DA:Clindamycin, E: Erythromycin, CN:Gentamicin, P:Penicillin, S:Streptomycin, TE: Tetracyclin