Table 7 Changes of texture analysis of soy-based patties with κ-carrageenan and methyl-cellulose as binder during stored periods at 4°C
| Samples | Storage period (week) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hardness (N) | Control | C1889.51±19.40c | E1704.55±91.31d | C1910.96±175.93c | BC2175.11±48.09b | D2458.04±99.29a |
M 0.5 | C1925.00±68.12c | D1804.54±50.74c | C1932.19±174.57c | C2123.09±80.76b | C2596.91±27.82a |
M 1.0 | B2119.60±161.78b | C1900.92±26.86c | B2245.12±75.40b | BC2219.82±141.33b | B2680.84±45.81a |
M 1.5 | A2269.23±123.00b | B1996.60±36.13c | B2351.53±80.53b | B2309.31±187.41b | A2808.40±55.51a |
M 2.0 | A2381.79±38.03c | A2087.86±71.74d | A2680.86±81.18b | A2596.35±95.40b | A2868.17±63.10a |
Chewiness (J) | Control | C345.02±17.16d | C356.89±16.11d | C403.12±15.39c | B646.56±22.69b | B722.59±32.04a |
M 0.5 | B456.23±29.68d | B544.66±14.6c | B539.52±19.43c | A746.39±12.99b | A845.45±14.93a |
M 1.0 | A522.10±9.63e | AB572.66±50.09d | A651.16±19.07c | A774.52±21.50b | A843.77±18.26a |
M 1.5 | A525.45±12.96c | A599.49±11.04b | B509.58±51.13c | C614.60±14.25b | A829.16±39.00a |
M 2.0 | B461.51±14.89e | A592.75±12.42d | A663.20 57.35c | A742.88 37.94b | A860.56±28.85a |
Springiness (mm) | Control | C0.45±0.02c | B0.48±0.03c | A0.91±0.13a | A0.93±0.10a | A0.70±0.03b |
M 0.5 | A0.67±0.04b | A0.61±0.07b | A0.86±0.13a | AB0.83±0.05a | B0.64±0.03b |
M 1.0 | B0.62±0.02c | A0.61±0.04c | B0.74±0.02b | B0.79±0.05a | A0.72±0.04b |
M 1.5 | C0.49±0.05c | B0.51 0.02c | C0.56±0.05bc | C0.63 0.10b | A0.72±0.04a |
M 2.0 | C0.46±0.03d | A0.62±0.04b | C0.59±0.02bc | C0.56±0.04c | AB0.68±0.03a |
Cohesiveness | Control | NS0.44±0.03d | B0.47±0.02c | A0.53±0.02a | A0.50±0.02b | C0.47±0.01c |
M 0.5 | 0.44±0.01c | B0.47±0.01b | B0.50±0.01a | B0.47±0.01b | C0.48±0.04ab |
M 1.0 | 0.44±0.01d | B0.48±0.01c | B0.50 0.01b | B0.48±0.02c | B0.58±0.01a |
M 1.5 | 0.43±0.01d | A0.52±0.01b | C0.46±0.02b | C0.45±0.01bc | A0.65±0.03a |
M 2.0 | 0.42±0.02c | A0.51±0.01b | D0.43±0.02c | C0.44±0.01c | AB0.61±0.10a |
Resilience | Control | NS0.19±0.00b | A0.22±0.01a | A0.23±0.02a | A0.18±0.00b | A0.18±0.01b |
M 0.5 | 0.18±0.01b | C0.18±0.00b | B0.18±0.01b | B0.16±0.01c | A0.33±0.02a |
M 1.0 | 0.19±0.01c | B0.20±0.00b | B0.17±0.01d | B0.16±0.00e | B0.36±0.01a |
M 1.5 | 0.18±0.01bc | B0.20±0.01b | B0.18±0.01bc | B0.17±0.00c | B0.44±0.03a |
M 2.0 | 0.19±0.01b | C0.19±0.00b | B0.17±0.01b | B0.17±0.01b | C0.45±0.04a |
1)Mean±SD
NS: Not Significant
a-dSuperscriptive letters in a row indicate significance at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
A-ESuperscriptive letters in a column indicate significance at p<0.05 by Duncan's multiple range test.