Table 5 Changes of color values of soy-based patties with κ-carrageenan and methyl-cellulose as binder during stored periods at 4°C
| Samples | Storage period (week) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L* | Control | A71.36±0.20b | A71.24±0.17b | A71.36±0.02b | A71.36±0.05b | A72.84±0.06a |
M 0.5 | B70.64±0.03b | B69.79±0.12d | B70.90±0.12a | B70.22±0.13c | B70.25±0.06c |
M 1.0 | C69.13±0.10b | C68.74±0.07c | D69.59±0.02a | C69.70±0.11a | C69.68±0.03a |
M 1.5 | D68.67±0.25d | D68.47±0.10d | C70.69±0.17a | B70.24±0.23b | C69.58±0.05c |
M 2.0 | E67.94±0.17d | C68.84±0.10b | D69.70±0.03a | D68.31±0.12c | D68.18±0.07c |
a* | Control | C3.99±0.03c | E4.28±0.02b | D4.41±0.02a | C4.54±0.06a | D4.41±0.06a |
M 0.5 | B4.22±0.07e | D4.43±0.02d | C4.64±0.01b | A4.75±0.01a | B4.68±0.01c |
M 1.0 | A4.40±0.02d | B4.72±0.02c | A4.82±0.01a | BC4.60±0.07b | C4.56±0.02c |
M 1.5 | A4.44±0.10c | A4.85±0.02a | B4.74±0.06bc | AB4.71±0.05ab | C4.57±0.00ab |
M 2.0 | A4.49±0.06d | C4.63±0.03b | C4.61±0.02c | AB4.72±0.11c | A4.92±0.01a |
b* | Control | C21.20±0.17b | E22.14±0.09a | B22.13±0.07a | B21.41 0.14b | A21.95±0.09a |
M 0.5 | C21.46±0.32d | C22.74±0.05a | AB22.42±0.09b | A22.02±0.01c | B21.48±0.11d |
M 1.0 | A23.09±0.07a | D22.49±0.06b | A22.55±0.09b | A21.97±0.49c | A21.99±0.06c |
M 1.5 | B22.24±0.47b | B23.01±0.13a | C21.79±0.20b | C21.75 0.37b | C21.77±0.12b |
M 2.0 | AB22.64±0.14b | A23.33±0.10a | C21.47±0.12cd | C21.62±0.73c | D20.97±0.03d |
1)Mean±SD
a-dSuperscriptive letters in a row indicate significance at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
A-ESuperscriptive letters in a column indicate significance at p<0.05 by Duncan's multiple range test.