Table 2 Change on the free sugar (sucrose, glucose, and fructose) contents in Prunus mume sugar extracts stored at 4 and 25°C during storage periods

Sugar (mg/mL) Sample1) Storage period (mon)
1 3 5 7 9
Sucrose PM-25 583.69±34.98aA 243.07±35.09bB 234.96±16.83bB 169.60±38.26bC 142.71±11.66bC
PM-25P 570.80±79.36aA 055.63±3.25cC 204.28±71.53bB 118.98±3.21bcBC 093.95±2.46cC
PM-4 703.84±207.5aA 449.88±11.18aB 462.25±21.25aB 523.95±136.96aAB 587.86±44.45 aAB
PM-4P 663.96±59.83aA 426.41±1.97aC 441.15±13.10aC 582.87±70.70aB 550.54±1.55aB
Glucose PM-25 052.76±4.74bD 165.99±6.82bC 241.58±6.66bB 330.98±55.96bA 336.56±46.76bA
PM-25P 069.33±5.40aC 264.81±15.52aB 322.15±19.39aB 467.70±95.40aA 509.53±18.74aA
PM-4 033.34±8.64cC 071.36±3.44dB 101.98±4.67dA 113.01±34.32cA 124.13±1.72cA
PM-4P 014.15±1.31dD 095.57±0.41cB 144.10±0.67cA 083.20±0.74cC 141.44±3.89cA
Fructose PM-25 095.86±4.17aD 274.20±12.32bC 443.51±9.75aB 594.01±107.33aA 606.37±90.04aA
PM-25P 039.66±5.68bD 400.14±21.97aC 478.83±66.98aBC 628.15±160.97aAB 669.91±119.37aA
PM-4 046.21±8.67bC 122.65±7.81cB 183.55±10.00bA 199.47±58.98bA 223.93±4.57bA
PM-4P 010.37±3.1cD 089.01±2.96dC 145.86±3.28bB 141.94±0.68bB 201.26±38.40bA
1) PM-25: Storage at 25°C without pressure plate, PM-25P: Storage at 25°C with pressure plate, PM-4: Storage at 4°C without pressure plate, PM-4P: Storage at 4°C with pressure plate.
A-D Values with different letter within a same row differ significantly by Duncan's multiple range test (p<0.05).
a-d Values with different letter within a same column differ significantly by Duncan's multiple range test (p<0.05).
Values are means±SD (n=3).