Table 2 pH and acidity of dutch coffee at individual coffee house according to storage temperature
Sample | Storage period (week) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
pH | Room temp. (25℃) | C | 3.48±0.011)b | 3.59±0.03b | 3.54±0.10b | 3.92±0.1a | 3.82±0.18a |
D | 3.63±0.01b | 3.73±0.09a | 3.65±0.04b | 3.57±0.01b | 3.44±0.02c |
H | 3.9±0.06a | 3.89±0.02a | 3.78±0.02b | 3.71±0.04c | 3.49±0.03d |
L | 3.77±0.01a | 3.79±0.03a | 3.72±0.04a | 3.56±0.08b | 3.45±0.01c |
O | 3.70±0.01e | 3.82±0.02c | 4.03±0.03a | 3.91±0.03b | 3.76±0.01d |
P | 3.58±0.02a | 3.60±0.02a | 3.46±0.01b | 3.43±0.02b | 3.26±0.02c |
Cold temp. (4℃) | C | 3.48±0.01NS | 3.58±0.07NS | 3.49±0.02NS | 3.43±0.36NS | 3.48±0.03NS |
D | 3.63±0.01c | 3.84±0.11a | 3.69±0.01bc | 3.75±0.05ab | 3.6±0.02c |
H | 3.9±0.06bc | 4.04±0.01a | 3.94±0.04b | 3.96±0.02b | 3.83±0.04c |
L | 3.77±0.01b | 3.87±0.02a | 3.78±0.06b | 3.8±0.07ab | 3.74±0.00b |
O | 3.70±0.01b | 3.84±0.01a | 3.72±0.02b | 3.72±0.03b | 3.57±0.03c |
P | 3.58±0.02cd | 3.74±0.01a | 3.60±0.03bc | 3.65±0.05b | 3.54±0.01d |
Acidity | Room temp. (25℃) | C | 0.16±0.021)a | 0.14±0.00b | 0.12±0.00c | 0.12±0.01c | 0.12±0.01c |
D | 0.36±0.03a | 0.25±0.02c | 0.27±0.00c | 0.32±0.01b | 0.34±0.01ab |
H | 0.20±0.02e | 0.26±0.01bc | 0.24±0.01d | 0.31±0.01a | 0.27±0.01b |
L | 0.20±0.01c | 0.19±0.00c | 0.27±0.02a | 0.22±0.01b | 0.26±0.01a |
O | 0.06±0.01b | 0.06±0.01bc | 0.09±0.01a | 0.05±0.00c | 0.06±0.01bc |
P | 0.08±0.01d | 0.11±0.01bc | 0.12±0.01b | 0.10±0.01c | 0.15±0.01a |
Cold temp. (4℃) | C | 0.16±0.02b | 0.17±0.01a | 0.12±0.00c | 0.12±0.01c | 0.15±0.01b |
D | 0.36±0.03a | 0.33±0.04ab | 0.24±0.01b | 0.24±0.01c | 0.29±0.02c |
H | 0.20±0.02b | 0.26±0.02a | 0.22±0.01b | 0.21±0.00b | 0.28±0.01a |
L | 0.20±0.01c | 0.26±0.01a | 0.20±0.00c | 0.19±0.01d | 0.22±0.00b |
O | 0.06±0.01b | 0.08±0.00a | 0.07±0.01a | 0.04±0.00c | 0.06±0.01b |
P | 0.08±0.01c | 0.13±0.00a | 0.11±0.00b | 0.07±0.01d | 0.11±0.01b |
1) Mean±SD
a-bMeans are significantly different within the same row at p<0.05 by Duncan's multiple range test