Table 1 Changes on total soluble solid, pH and total acidity of Prunus davidiana sugar extracts

Sample1) Storage period (mon)
1 3 5 7 9
Total soluble solid (°;Bx) PS-25 42.33±0.21cB 47.13±0.15bA 51.23±0.15aA 51.20±0.20aA 51.07±0.06aA
PS-25P 41.97±1.12dB 43.20±0.26cC 48.10±0.10bC 49.10±0.10aC 50.00±0.00aC
PS-4P 44.37±0.51bA 43.93±0.06bB 50.43±0.21aB 50.63±0.38aB 50.80±0.10aB
pH PS-25 3.94±0.02aB 3.94±0.02aB 3.87±0.02bB 3.87±0.03bB 3.74±0.03cB
PS-25P 3.81±0.04bC 3.83±0.04abC 3.88±0.01aB 3.85±0.01abB 3.75±0.01cB
PS-4P 5.26±0.09aA 4.83±0.03bA 4.65±0.00cA 4.63±0.00cA 4.65±0.00cA
Total acidity (%) PS-25 0.37±0.01dB 0.50±0.01cB 0.64±0.02abA 0.66±0.00aA 0.63±0.00bA
PS-25P 0.56±0.01bA 0.64±0.05aA 0.57±0.00bB 0.55±0.01bB 0.57±0.00bB
PS-4P 0.03±0.01dC 0.24±0.01aC 0.13±0.01cC 0.18±0.00bC 0.14±0.00cC
PS-25 : Storage at 25°C without pressure plate, PS-25P : Storage at 25°C with pressure plate, PS-4P : Storage at 4°C with pressure plate.
A-CValues with different letter within a same column differ significantly by Duncan's multiple range test (p<0.05).
a-dValues with different letter within a row differ significantly by Duncan's multiple range test (p<0.05).
Values are means±SD (n=3).