Table 6 Sensory characteristics(intensity) of nabak kimchi added with aronia powder during fermentation
Sensory charact-eristics | Sample | Fermentation period (Day) |
0 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Color | KC | 3.00±0.821)abC2) | 3.80±1.13aD | 3.50±0.71abC | 2.90±0.88bD | 2.90±0.74bC |
KA-0.5 | 3.10±0.74bC | 4.00±0.47aCD | 4.00±0.47aBC | 3.90±0.88aC | 3.70±0.67aB |
KA-1.0 | 3.40±0.70bC | 4.50±0.53aC | 4.40±0.52aB | 4.70±0.67aB | 4.20±0.63aB |
KA-1.5 | 5.30±0.82NS3)/B | 5.60±0.52B | 5.30±0.95A | 5.80±0.79A | 5.10±0.88A |
KA-2.0 | 6.20±0.63NS/A | 6.50±0.53A | 5.70±1.42A | 6.50±1.08A | 5.80±1.14A |
Sour taste | KC | 1.40±0.52dC | 3.40±0.70c/NS | 4.70±0.67bA | 6.10±0.88aA | 5.20±1.55b/NS |
KA-0.5 | 1.70±0.48dBC | 3.40±0.70c | 4.70±0.48bA | 5.80±0.63aAB | 5.00±1.41b |
KA-1.0 | 2.10±0.57dB | 3.30±0.82c | 4.40±0.52bA | 5.10±0.74aBC | 5.20±0.79a |
KA-1.5 | 2.70±0.68dA | 3.40±1.07cd | 3.80±0.63bcB | 4.40±0.70bCD | 5.60±1.17a |
KA-2.0 | 2.90±0.88bA | 3.40±1.07b | 3.30±0.48bB | 3.80±1.03bD | 5.60±1.17a |
Bitter taste | KC | 1.00±0.00bD | 1.00±0.00bD | 1.00±0.00bD | 1.00±0.00bD | 1.30±0.48aD |
KA-0.5 | 1.10±0.31cD | 1.80±0.79abC | 1.40±0.52bcD | 1.30±0.48bcCD | 2.00±0.82aC |
KA-1.0 | 1.60±0.52cC | 2.50±0.85aC | 2.40±0.70abC | 1.80±0.63bcC | 2.80±0.63aB |
KA-1.5 | 3.30±0.48bB | 4.40±0.97aB | 4.00±0.94aB | 2.80±0.63bB | 3.20±0.63bB |
KA-2.0 | 4.10±0.74bA | 5.30±1.26aA | 5.20±1.32aA | 4.10±0.74bA | 4.10±1.10bA |
Hot taste | KC | 4.70±1.25NS | 4.40±0.84A | 4.10±1.10A | 4.50±1.08A | 4.70±1.06A |
KA-0.5 | 4.50±1.18NS | 3.80±0.92AB | 3.40±1.17AB | 3.50±1.27AB | 3.70±0.95B |
KA-1.0 | 4.00±0.82NS | 3.20±0.92BC | 2.90±1.37BC | 2.90±1.45B | 3.00±0.82BC |
KA-1.5 | 3.70±1.06a | 2.80±0.79abC | 2.10±1.20bC | 2.20±1.48bC | 2.20±0.92bCD |
KA-2.0 | 3.70±1.06a | 2.80±0.79abC | 1.80±1.23bcC | 2.10±1.52bcC | 1.60±1.07cD |
Texture | KC | 6.70±0.48a/NS | 6.10±0.57a/NS | 3.10±0.74bB | 1.90±0.88cC | 2.10±0.99cD |
KA-0.5 | 6.70±0.48a/NS | 6.10±0.57a | 3.50±0.71bB | 2.50±0.71cC | 2.80±1.03cCD |
KA-1.0 | 6.70±0.48a | 6.10 0.57a | 4.10±0.57bA | 3.40±0.84cB | 3.40±0.97cBC |
KA-1.5 | 6.70±0.48a | 6.10±0.57b | 4.50±0.53cA | 4.10±0.74cdAB | 3.80±0.63dAB |
KA-2.0 | 6.70±0.48a | 6.10±0.57b | 4.60±0.52cA | 4.20±0.79cA | 4.30±0.67cA |
Smell | KC | 1.70±0.82c/NS | 2.10±0.74c/NS | 3.50±0.71bA | 4.20±1.75abA | 4.60±0.97aA |
KA-0.5 | 1.80±0.79b | 2.10±0.74b | 3.30±0.82aAB | 3.90±1.52aAB | 4.00±1.25aAB |
KA-1.0 | 1.80±0.79b | 2.20±0.92b | 3.10±0.74aAB | 3.30±1.16aABC | 3.50±0.85aBC |
KA-1.5 | 1.90±0.88NS | 2.50±1.08 | 2.70±0.82B | 2.80±1.32BC | 2.70±1.16CD |
KA-2.0 | 2.00±0.94NS | 2.80±1.14 | 2.70±0.82B | 2.10±1.10C | 2.20±1.32D |
Values are mean±standard deviation (n=10).
Values with different superscripts in a row (a-d) and a column (A-D) are significant at p<0.05 by Duncan's multiple range test.
NS means no significant difference p<0.05.