Table 2 Changes of microbial cell counts in nabak kimchi added with aronia powder during fermentation (log CFU/mL)
Day | 0 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 |
KC | 4.11±0.141)aA2) | 5.90±0.02aA | 5.24±0.02bC | 5.15±0.09bD | 4.86±0.09cD | 4.05±0.04aE |
KA-0.5 | 4.16±0.10eA | 5.79±0.02aB | 5.13±0.03bD | 5.02±0.06bE | 4.91±0.04cD | 4.75±0.05dD |
KA-1.0 | 3.78±0.05aB | 5.05±0.08bC | 5.06±0.06bD | 5.31±0.06aC | 5.23±0.02aC | 4.99±0.02bC |
KA-1.5 | 3.56±0.10eC | 4.92±0.02dD | 5.55±0.01bB | 5.97±0.06aA | 5.46±0.04bcB | 5.41±0.04cB |
KA-2.0 | 3.64±0.12dBC | 4.92±0.01cD | 5.72±0.12abA | 5.84±0.04aB | 5.75±0.09abA | 5.61±0.09bA |
Values are mean±standard deviation (n=3).
Values with different superscripts in a row (a-e) and a column (A-E) are significant at p<0.05 by Duncan's multiple range test.