Table 1 Isolation and identification of halophilic microorganisms isolated from the soil around the several ranches in Korea
No. | Source | Isolate number | NA# | R2A | TSA | MA* |
NaCl (5%) | NaCl (10%) | pH 5 | pH 7 | pH 9 |
1 | | JSF-1 | Wb | -c | +a | + | + | - | + | + |
2 | | JSF-3 | + | + | + | + | + | - | + | + |
3 | | JSF-4 | + | + | + | + | + | W | + | + |
4 | | JSF-5 | + | + | + | + | + | W | + | + |
5 | | JSF-6 | + | + | + | + | W | W | + | + |
6 | | JSF-7 | + | + | + | + | W | - | + | + |
7 | | JSF-8-1 | + | + | + | + | - | - | + | + |
8 | | JSF-8-2 | + | + | + | + | + | W | + | W |
9 | | JSF-8-3 | + | + | + | + | + | - | + | W |
10 | | JSF-9 | + | + | + | + | + | W | + | + |
11 | | JSF-10 | + | + | + | + | w | - | + | + |
12 | | JSF-11-1 | W | + | + | + | - | - | + | W |
13 | | JSF-11-2 | + | + | + | + | w | - | + | W |
14 | | JSF-11-3 | W | + | + | + | - | - | + | W |
15 | | JSF-12-1 | + | + | + | + | w | - | + | + |
16 | | JSF-13-1 | - | W | + | + | - | - | + | + |
17 | | JSF-13-2 | - | + | + | + | + | - | + | W |
18 | | JSF-13-3 | + | + | + | + | + | - | + | W |
19 | Jeju yangtte farm | JSF-13-4 | - | W | + | + | - | - | + | + |
20 | | JSF-13-5 | - | + | + | + | + | - | + | W |
21 | | JSF-13-6 | + | + | + | + | + | - | + | W |
22 | | JSF-14-1 | + | + | + | + | w | - | + | + |
23 | | JSF-16 | W | - | + | + | + | - | + | + |
24 | | JSF-17-1 | + | + | + | + | + | - | + | + |
25 | | JSF-17-2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
26 | | JSF-18 | + | + | + | + | + | - | + | + |
27 | | JSF-19-1 | + | + | + | + | - | - | + | W |
28 | | JSF-19-2 | + | + | + | + | - | - | + | W |
29 | | JSF-20 | + | + | + | + | + | - | + | + |
30 | | JSF-21 | - | - | W | + | + | - | + | W |
31 | | JSF-23 | - | W | W | + | + | - | + | W |
32 | | JSF-24-1 | W | + | + | + | - | - | + | + |
33 | | JSF-24-2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
34 | | JSF-24-3 | W | + | + | + | - | - | + | + |
35 | | JSF-27-1 | W | W | + | + | + | - | + | + |
36 | | JSF-27-2 | W | + | + | + | w | - | + | + |
37 | | JSF-28 | + | + | + | + | W | W | + | + |
38 | | JSF-29 | + | + | + | + | + | - | + | + |
39 | Nokwon farm | NWFY-8 | - | + | + | - | - | - | W | - |
40 | NWFY-9 | + | + | + | + | + | - | - | + |
41 | | NWFY-11-1 | + | + | + | + | + | - | + | + |
42 | | NWFY-11-2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
43 | | NWFY-11-3 | + | - | + | + | w | W | + | - |
44 | | NWFY-11-4 | + | - | + | + | - | - | + | - |
45 | | NWFY-12 | - | + | - | + | - | - | + | - |
46 | | NWFY-14 | W | W | + | + | - | - | W | - |
47 | | NWFY-16 | + | + | + | + | + | - | + | + |
48 | | NWFY-17 | W | + | + | + | - | - | + | + |
49 | | NWFY-18-1 | + | + | + | + | + | - | + | + |
50 | | NWFY-18-2 | - | + | + | + | w | - | + | - |
51 | | NWFY-19 | + | + | + | + | + | - | + | + |
52 | | NWFY-20-1 | - | + | - | + | - | - | + | - |
53 | | NWFY-20-2 | + | + | + | + | + | - | + | W |
54 | | NWFY-20-3 | - | + | - | + | w | - | + | - |
55 | | NWFY-20-4 | W | + | - | w | - | - | + | - |
56 | | NWFY-20-5 | W | + | - | + | - | - | + | - |
57 | | NWFY-21 | - | + | - | + | - | - | + | - |
58 | | NWFY-22 | - | - | - | + | + | - | + | + |
59 | | NWFY-23-1 | - | + | - | + | - | - | + | - |
60 | | NWFY-23-2 | - | W | - | + | - | - | + | - |
61 | | NWFY-23-3 | - | W | - | + | w | - | + | - |
62 | | NWFY-25 | + | + | + | + | + | - | + | W |
63 | | NWFY-26 | + | + | + | + | + | - | + | + |
64 | | NWFY-27 | + | + | + | + | w | W | + | + |
65 | Nokwon farm | NWFY-29 | + | + | + | + | + | - | + | + |
66 | | NWFY-30-1 | + | + | + | + | + | W | + | + |
67 | | NWFY-30-2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
68 | | NWFY-31 | W | W | - | + | + | - | + | + |
69 | | NWFY-32 | + | + | + | + | + | - | + | + |
70 | | NWFY-33-1 | + | + | + | + | + | - | + | + |
71 | | NWFY-33-2 | + | + | + | + | - | - | + | + |
72 | | NWFY-33-3 | + | + | + | + | + | - | + | + |
73 | | NWFY-35 | + | + | + | + | w | + | + | - |
74 | | NWFY-36 | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | | NWFY-37 | + | + | + | + | + | + | + | + |
76 | | NWFY-38 | + | + | + | + | - | - | + | + |
77 | | NWFY-39 | + | + | + | + | w | + | + | - |
78 | | NWFY-40 | + | + | + | + | - | + | + | - |
79 | | NWFY-41 | + | + | + | + | + | - | + | + |
80 | | NWFY-42 | - | - | - | + | + | - | + | - |
81 | | NWFY-43-2 | W | W | + | + | - | - | + | - |
82 | | NWFY-43-3 | + | + | + | + | - | - | + | + |
83 | | NWFY-43-4 | + | + | + | + | - | - | + | - |
84 | | NWFY-43-5 | + | + | + | + | - | - | + | W |
85 | | NWFY-44 | + | + | + | + | - | + | + | - |
86 | | NWFY-45 | + | + | + | + | - | + | + | |
87 | | NWFY-46 | + | + | + | + | - | + | + | |
88 | | NWFO-1 | + | + | + | + | + | - | + | + |
89 | | NWFO-2 | + | + | + | + | + | - | + | W |
90 | | NWFO-5-2 | - | + | W | + | - | - | + | W |
91 | | NWFO-6 | + | + | + | + | + | - | + | W |
92 | | NWFO-7 | + | + | + | + | + | - | + | + |
93 | | NWFO-8 | + | + | + | + | - | - | + | + |
94 | | NWFO-9 | + | + | + | + | + | - | + | + |
95 | | NWFO-13 | - | + | - | + | - | - | - | - |
96 | Nokwon farm | NWFO-14-1 | + | + | + | + | + | - | + | - |
97 | | NWFO-14-2 | + | + | + | + | + | - | + | - |
98 | | NWFO-15 | + | + | + | + | + | W | + | + |
99 | | NWFO-16 | + | + | + | + | + | - | + | + |
100 | | NWFO-17 | + | + | W | + | + | W | + | + |
101 | | NWFO-18 | + | + | + | + | + | - | + | + |
102 | | NWFO-19 | + | + | + | + | + | - | + | + |
103 | | MSY-5 | + | + | + | + | + | - | + | - |
104 | | MSY-7 | + | + | + | + | + | + | + | + |
105 | | MSY-9 | + | + | + | + | + | + | + | |
106 | | MSY-10 | + | + | + | + | + | + | + | |
107 | | MSY-14-1 | - | - | - | + | + | W | + | + |
108 | | TY-SF 3A | + | - | + | + | + | - | + | - |
109 | Morning-smile farm | TY-SF 4A | + | + | + | + | - | - | + | - |
110 | | TY-SF 2B | + | + | + | + | - | W | + | - |
111 | | TY-SF 4B | + | W | + | + | - | - | + | - |
112 | | TY-SF 1C | - | + | - | - | - | - | + | - |
113 | | TY-SF 2C | + | + | + | + | - | - | + | - |
114 | | TY-SF 3C | + | + | + | + | + | - | + | - |
115 | | TY-SF 1D | - | - | + | + | + | - | + | - |
116 | | TY-SF 2D | - | - | - | + | + | W | + | - |
: Nutrient agar
: Marine agar
: Well-growth
: Weak growth
:No growth.