Table 1 Isolation and identification of aerobically cultured halophilic microorganisms isolated from the commercial salts
No. | Source | Isolate number | NA# | R2A | TSA | MA* |
pH5 | pH7 | pH9 |
1 | | KTB062 | -c | - | - | - | +a | + |
2 | | KTB091 | - | - | - | - | + | + |
3 | | KTB151 | - | + | - | - | + | + |
4 | | KTB274 | - | - | - | - | + | + |
5 | | KTB094 | - | - | - | - | + | + |
6 | | KTB064 | - | - | - | - | + | + |
7 | | KTB093 | - | - | - | - | + | + |
8 | | KTB012 | - | - | - | - | + | + |
9 | | KTB052 | - | - | - | - | + | + |
10 | | KTB131 | - | - | - | - | + | + |
11 | | KTB254 | - | - | - | - | + | + |
12 | | KTB021 | - | - | - | - | + | + |
13 | | KTB102 | - | - | - | - | + | + |
14 | | KTB041 | - | - | - | - | + | + |
15 | | KTB241 | - | - | - | - | + | + |
16 | | KTB101 | - | - | - | - | + | + |
17 | | KTB202 | - | + | - | - | + | + |
18 | | KTB051 | - | + | - | - | + | + |
19 | | KTB092 | + | + | - | - | + | + |
20 | | KTB061 | - | - | + | - | + | + |
21 | | KTB201 | - | - | - | - | + | + |
22 | | 12ST1-1 | - | - | - | - | + | + |
23 | | 12ST1-2 | - | - | - | - | + | + |
24 | | 12ST1-3 | + | + | + | - | + | + |
25 | 신안 토판염 | 12ST1-4 | - | - | - | - | + | + |
26 | | 12ST1-5 | - | - | - | - | + | + |
27 | | 12ST1-6 | - | - | - | - | + | + |
28 | | 12ST1-7 | - | - | - | - | + | + |
29 | | 12ST1-8 | - | - | - | - | + | + |
30 | | 12ST1-9 | + | + | + | - | + | + |
31 | | 12ST1-10 | + | + | + | - | + | + |
32 | | 12ST1-11 | - | - | - | - | + | + |
33 | | 12ST1-12 | - | - | - | - | + | + |
34 | | 12ST1-13 | - | - | - | - | + | + |
35 | | 12ST1-14 | - | - | - | - | + | + |
36 | | 12ST1-15 | - | - | - | - | + | + |
37 | | 12ST1-16 | - | - | - | - | + | + |
38 | | 12ST1-17 | - | - | - | - | + | + |
39 | | 12ST1-18 | + | + | + | - | + | + |
40 | | 12ST1-19 | - | - | - | - | + | + |
41 | | 12ST1-20 | - | - | - | - | + | + |
42 | | 12ST2-1 | - | - | - | - | + | + |
43 | | 12ST2-2 | - | - | - | - | + | + |
44 | | 12ST2-3 | - | - | - | - | + | + |
45 | | 12ST2-4 | - | - | - | - | + | + |
46 | | 12ST2-5 | - | wb | - | - | + | + |
47 | | 12ST2-6 | - | - | - | - | + | + |
48 | | 12ST2-7 | - | - | - | - | + | + |
49 | | 12ST2-8 | + | + | + | - | + | + |
50 | | 12ST2-9 | - | - | - | - | + | + |
51 | | 12ST2-10 | - | - | - | - | + | + |
52 | | 12ST2-13 | - | - | - | - | + | + |
52 | | 12ST2-13 | - | - | - | - | + | + |
53 | | 12ST2-14 | - | - | - | - | + | + |
54 | | 12ST2-15 | - | - | - | - | + | + |
55 | | 12ST2-16 | - | - | - | - | + | + |
56 | | 12ST2-18 | - | - | - | - | + | + |
57 | | 12ST2-19 | - | - | - | - | + | + |
58 | | 12ST2-20 | - | - | - | - | + | + |
59 | | 13ST1-1 | - | - | - | - | + | + |
60 | | 13ST1-2 | - | - | - | w | + | + |
61 | | 13ST1-3-1 | - | - | - | - | + | + |
62 | | 13ST1-4 | - | - | - | w | + | + |
63 | | 13ST1-5 | + | + | + | - | + | + |
64 | | 13ST1-7 | - | - | - | - | + | + |
65 | | 13ST1-8 | - | - | w | w | + | + |
66 | | 13ST1-9 | - | - | w | w | + | + |
67 | | 13ST1-10 | + | + | + | - | + | + |
68 | | 13ST1-11 | - | - | - | - | + | + |
69 | | 13ST1-12 | - | - | - | - | + | + |
70 | | 13ST1-13 | - | - | - | - | + | + |
71 | | 13ST1-14 | - | - | - | - | + | + |
72 | | 13ST1-15 | - | - | - | - | + | + |
73 | | 13ST1-16 | - | - | - | - | + | + |
74 | 신안 토판염 | 13ST1-17 | - | - | - | - | + | + |
75 | 13ST1-18 | + | - | + | - | + | + |
76 | | 13ST1-19 | - | w | - | - | + | + |
77 | | 13ST1-20 | - | - | - | - | + | + |
78 | | 13ST2-1 | - | - | - | - | + | + |
79 | | 13ST2-2 | - | - | - | - | + | + |
80 | | 13ST2-3 | - | - | - | - | + | + |
81 | | 13ST2-4 | - | + | - | - | + | + |
82 | | 13ST2-5 | + | + | + | - | + | + |
83 | | 13ST2-6 | + | - | - | - | + | + |
84 | | 13ST2-7 | - | - | - | - | + | + |
85 | | 13ST2-8 | + | - | + | - | + | + |
86 | | 13ST2-9 | - | - | - | - | + | + |
87 | | 13ST2-11 | - | - | - | - | + | + |
88 | | 13ST2-12-1 | - | - | - | - | + | + |
89 | | 13ST2-13 | - | + | - | - | + | + |
90 | | 13ST2-14 | - | - | - | - | + | + |
91 | | 13ST2-15 | - | - | - | - | + | + |
92 | | 13ST2-16 | - | - | - | - | + | + |
93 | | 13ST2-18 | - | - | - | - | + | + |
94 | | 13ST2-19 | - | - | - | - | + | + |
95 | | 13ST2-20 | - | - | - | - | + | + |
96 | | KTB011 | - | w | w | - | + | + |
97 | | KTB022 | - | - | - | - | + | + |
98 | | KTB023 | - | - | w | - | + | + |
99 | | KTB081 | - | - | w | - | + | + |
100 | | KTB272 | - | - | w | - | + | + |
101 | | ST3rd#203 | - | + | + | - | + | + |
102 | | ST2nd#107 | - | - | - | - | + | + |
103 | | ST2nd#108 | - | - | + | - | + | + |
104 | | ST3rd#201 | - | - | - | - | + | + |
105 | | ST3rd#205 | - | - | + | - | + | + |
106 | | ST3rd#239 | - | - | - | - | + | + |
107 | | ST2nd#109 | - | - | - | - | + | + |
108 | | ST2nd#110 | - | - | - | - | + | + |
109 | | ST3rd#210 | - | - | - | - | + | + |
110 | | ST3rd#212 | - | - | - | - | + | + |
111 | | ST3rd#222 | + | + | + | - | + | + |
112 | | ST3rd#229 | + | + | + | - | + | + |
113 | 신안 장판염 | 13SJ1-1 | + | + | + | - | + | + |
114 | 13SJ2-1 | - | - | - | - | + | + |
115 | | 14SJ1-1 | - | - | - | - | + | + |
116 | | 14SJ1-2 | - | - | - | - | + | + |
117 | | ST2nd#101 | - | - | - | w | + | + |
118 | | ST3rd#204 | - | - | w | w | + | + |
119 | | ST3rd#225 | w | - | - | w | + | + |
120 | | ST3rd#228 | w | - | w | w | + | + |
121 | | ST3rd#231 | + | + | + | + | + | + |
122 | | ST3rd#238 | + | + | - | w | + | + |
123 | | ST3rd#241-1 | - | - | - | + | + | + |
124 | | ST3rd#242 | - | - | - | w | + | + |
125 | | STCP#202 | - | w | - | w | + | + |
126 | | STCP#209 | + | + | - | + | + | + |
127 | | GL1-1 | - | - | - | - | + | + |
128 | | GL1-2 | - | - | - | - | + | + |
129 | | GT1-1 | - | - | - | - | + | + |
130 | | GT1-2 | - | - | - | - | + | + |
131 | | GT1-3 | - | - | - | - | + | + |
132 | | GT1-4 | - | - | - | - | + | + |
133 | | GT1-5 | - | - | - | - | + | + |
134 | | GT1-6 | - | - | - | - | + | + |
135 | | GT1-7-1 | - | - | - | - | + | + |
136 | | GT1-8 | - | - | - | - | + | + |
137 | | GT1-9 | - | + | - | - | + | + |
138 | 곰소 타일염 | GT1-10 | - | - | - | - | + | + |
139 | GT1-11 | - | - | - | - | + | + |
140 | | GT1-12 | - | - | - | - | + | + |
141 | | GT1-13 | - | - | - | - | + | + |
142 | | GT2-1 | + | - | + | - | + | + |
143 | | GT2-2 | - | - | - | - | + | + |
144 | | GT2-3 | - | - | - | - | - | w |
145 | | GT2-4 | - | - | - | - | + | + |
146 | | GT2-5 | - | + | - | - | + | + |
147 | | GT2-6 | - | - | - | - | + | - |
148 | | GT2-7 | - | + | - | - | + | + |
149 | | GT2-9 | - | - | - | - | + | + |
150 | | GT2-10 | - | - | - | - | + | + |
151 | | GS-RS 1A | + | + | + | - | + | + |
152 | | GS-RS 5A | + | + | + | - | + | w |
153 | | GS-RS 1D | + | + | + | - | + | - |
154 | | GS-RS 2D | w | w | + | - | + | - |
155 | | GS-RS 4D | + | + | + | - | + | - |
156 | 곰소 타일염 | GS-RS 5D | + | + | + | - | + | - |
157 | GS-OS 1A | + | + | + | - | + | - |
158 | | GS-OS 2A | - | + | - | - | + | - |
159 | | GS-OS 6A | - | - | - | - | + | + |
160 | | GS-OS 7A | + | + | + | - | + | - |
161 | | GS-OS 4B | + | + | + | - | + | + |
162 | | GS-OS 6B | + | + | + | - | + | - |
163 | | ER1-1 | - | - | + | - | + | - |
164 | | ER1-2 | - | - | + | - | + | - |
165 | | ER1-3 | - | w | w | - | + | + |
166 | | ER1-4 | - | w | w | - | + | + |
167 | | ER1-5 | - | - | - | - | + | + |
168 | | ER1-6 | - | - | - | - | + | + |
169 | | ER1-7 | - | - | - | - | + | + |
170 | | ER1-8 | - | - | - | - | + | + |
171 | | ER1-9 | - | - | - | - | + | + |
172 | | ER1-10 | - | - | - | - | + | + |
173 | | ER1-11 | - | - | - | - | + | + |
174 | | ER2-1 | - | - | - | - | w | w |
175 | | ER2-3 | - | - | w | - | + | + |
176 | | ER2-4 | - | - | w | - | + | + |
177 | | ER2-5 | - | - | + | - | + | + |
178 | | ER2-6 | - | w | + | - | + | + |
179 | | ER2-7 | - | w | + | - | + | + |
180 | | ER2-8 | - | - | - | - | + | + |
181 | 에티오피아 | ER2-9 | - | w | + | - | + | - |
182 | Rock salt | ER2-10 | - | w | + | - | + | - |
183 | | R450201 | + | + | + | - | + | - |
184 | | R450202 | - | - | - | w | + | - |
185 | | R450203 | + | + | + | w | + | - |
186 | | R450204 | - | - | - | w | + | - |
187 | | R450205 | + | + | + | - | + | - |
188 | | R450206 | + | + | + | - | + | - |
189 | | R450301 | + | + | + | - | + | - |
190 | | R450302 | - | + | + | - | + | - |
191 | | R450303 | - | - | w | - | + | - |
192 | | R450304-1 | - | + | w | - | + | - |
193 | | R450305 | + | + | + | - | + | - |
194 | | R450306 | + | + | - | - | + | - |
195 | | R450307 | + | + | + | - | + | - |
196 | | R450308 | + | + | + | - | + | w |
197 | | R450401 | + | + | + | - | + | w |
198 | | R450402 | + | + | + | - | + | - |
199 | | R450403 | - | + | + | - | + | - |
200 | | R450405 | + | + | + | - | + | + |
201 | | R450408 | - | - | - | - | + | - |
202 | | R450409-1 | - | - | - | - | + | w |
203 | | R450501 | - | - | - | - | + | w |
204 | | R450502 | - | - | - | - | + | w |
205 | | R450503 | - | - | - | - | + | - |
206 | | R450504 | - | - | - | - | + | w |
207 | | R450505 | - | - | - | - | + | - |
208 | 에티오피아 | R450506-1 | - | - | - | - | + | - |
209 | Rock salt | R450507-1 | - | - | - | w | + | w |
210 | | ERB012 | - | - | - | - | + | + |
211 | | ERB032 | - | - | + | - | + | + |
212 | | ERB054 | - | - | | - | + | + |
213 | | ERB061 | - | - | - | - | + | + |
214 | | ERB081 | - | - | + | - | + | + |
215 | | ERB082 | - | - | - | w | + | + |
216 | | ERB112 | - | - | - | - | + | + |
217 | | EL1-1 | - | - | + | - | + | + |
218 | | EL1-2 | - | - | w | - | + | + |
219 | | EL1-4 | - | w | w | - | + | + |
220 | | EL1-5 | - | - | + | - | + | - |
221 | | EL1-6 | - | - | w | - | + | + |
222 | | EL1-7 | - | w | w | - | + | + |
223 | 에티오피아 | EL1-8 | - | - | + | - | + | - |
224 | Lake salt | EL2-1 | - | - | + | - | + | + |
225 | | EL2-2 | - | - | + | - | + | + |
226 | | EL2-4 | - | - | - | - | + | + |
227 | | EL2-5 | - | - | + | - | + | + |
228 | | EL2-7 | - | - | + | - | + | + |
229 | | EL2-9 | - | - | + | - | + | + |
230 | | EL2-10 | - | - | + | - | + | + |
: Nutrient agar
: Marine agar
: Well-growth
: Weak growth
:No growth.