Table 9 Effect of high-pressure enzyme treatment on total polyphenol, total flavonoid, gingerol and shogaol depend on each condition
Treatment | Enzyme Condition | 2)TP (%) | TF (%) | Total (%) | 6-G (%) | 8-G (%) | 10-G (%) | 6-S (%) | 8-S (%) | 10-S (%) |
Time (h) | 1)HP | Pec | 1 | 3)2.05±0.01b | 0.64±0.00c | 1.41±0.02b | 1.12±0.01b | 0.08±0.00c | 0.02±0.00c | 0.02±0.00 | 0.09±0.00c | 0.08±0.01a |
2 | 2.55±0.00a | 0.73±0.01a | 1.47±0.01a | 1.18±0.01a | 0.08±0.00b | 0.06±0.00a | 0.03±0.00 | 0.11±0.00a | 0.02±0.00b |
3 | 2.12±0.09b | 0.67±0.00b | 1.46±0.01a | 1.19±0.01a | 0.09±0.00a | 0.04±0.00b | 0.03±0.00 | 0.10±0.00b | 0.02±0.00b |
F-value | 75.76*** | 523.00*** | 16.75** | 51.87*** | 19.00** | 37.50*** | N.S | 37.00*** | 108.00*** |
Pec+Vis | 1 | 1.94±0.04b | 0.62±0.01c | 1.20±0.01c | 0.94±0.01b | 0.08±0.00b | 0.03±0.00 | 0.03±0.00b | 0.11±0.00c | 0.01±0.00c |
2 | 2.18±0.02a | 0.70±0.00a | 1.51±0.03a | 1.15±0.01b | 0.08±0.00a | 0.06±0.00 | 0.07±0.01a | 0.12±0.01b | 0.04±0.01a |
3 | 2.10±0.07a | 0.68±0.00b | 1.47±0.02b | 1.16±0.01a | 0.09±0.00b | 0.04±0.00 | 0.03±0.00b | 0.13±0.00a | 0.02±0.00b |
F-value | 16.79** | 262.50*** | 196.78*** | 672.17*** | 25.00*** | N.S | 48.00*** | 28.00*** | 37.00*** |
WB | Pec | 1 | 1.67±0.10c | 0.61±0.00c | 1.08±0.01c | 0.88±0.01c | 0.07±0.00 | 0.02±0.00 | 0.03±0.00b | 0.07±0.00c | 0.01±0.00 |
2 | 2.37±0.05a | 0.68±0.00a | 1.53±0.05a | 1.22±0.03a | 0.09±0.00 | 0.03±0.01 | 0.06±0.00a | 0.11±0.00b | 0.02±0.00 |
3 | 1.96±0.02b | 0.66±0.00b | 1.35±0.01b | 1.07±0.01b | 0.09±0.00 | 0.03±0.00 | 0.03±0.00b | 0.12±0.00a | 0.01±0.00 |
F-value | 90.31*** | 117.00*** | 148.51*** | 156.56*** | N.S | N.S | 91.00*** | 181.00*** | N.S |
Pec+Vis | 1 | 1.58±0.11c | 0.60±0.00c | 0.89±0.00c | 0.72±0.00c | 0.06±0.00b | 0.02±0.00 | 0.02±0.00 | 0.06±0.00c | 0.01±0.00b |
2 | 2.12±0.01a | 0.67±0.00a | 1.54±0.01a | 1.23±0.01a | 0.09±0.00a | 0.04±0.00 | 0.06±0.00 | 0.11±0.00b | 0.01±0.00b |
3 | 1.77±0.02b | 0.64±0.01b | 1.37±0.01b | 0.99±0.01b | 0.10±0.00a | 0.04±0.00 | 0.04±0.00 | 0.17±0.00a | 0.02±0.00a |
F-value | 58.89*** | 152.00*** | 7,794.25*** | 8,682.00*** | 133.00*** | N.S | N.S | 871.00*** | 7.00* |
Temperature (°C) | HP | Pec | 45 | 2.24±0.11b | 0.33±0.00c | 1.09±0.02b | 0.89±0.02b | 0.07±0.01b | 0.06±0.02b | 0.03±0.00b | 0.01±0.00b | 0.02±0.00 |
50 | 2.55±0.00a | 0.73±0.01a | 1.47±0.01a | 1.18±0.01a | 0.08±0.00a | 0.06±0.00a | 0.03±0.00a | 0.11±0.00a | 0.02±0.00 |
55 | 2.41±0.10ab 0.39±0.01b | 0.98±0.06c | 0.82±0.05c | 0.06±0.00c | 0.06±0.00a | 0.02±0.00b | 0.01±0.00b | 0.02±0.00 |
F-value | 9.13* | 1,347.11*** | 99.26*** | 100.50*** | 28.00** | 9.88* | 33.50** | 961.00*** | N.S |
WB | Pec | 45 | 2.18±0.06b | 0.41±0.07b | 0.98±0.07b | 0.81±0.06b | 0.06±0.00b | 0.06±0.00a | 0.03±0.00c | 0.01±0.00b | 0.02±0.00 |
50 | 2.37±0.05a | 0.68±0.00a | 1.53±0.05a | 1.22±0.03a | 0.09±0.00a | 0.03±0.01b | 0.06±0.00a | 0.11±0.00a | 0.02±0.00 |
55 | 2.36±0.08a | 0.44±0.02b | 1.01±0.02b | 0.80±0.02b | 0.07±0.01b | 0.08±0.02a | 0.03±0.00b | 0.01±0.00b | 0.03±0.00 |
F-value | 8.86* | 36.10*** | 107.89*** | 90.27*** | 21.00** | 13.12** | 418.50*** | 17.07** | N.S |
Pressure (MPa) | HP | Pec | 50 | 2.45±0.01b | 0.39±0.00c | 0.79±0.03c | 0.67±0.02b | 0.05±0.00c | 0.05±0.01c | 0.01±0.00c | 0.00±0.00b | 0.01±0.00 |
70 | 2.51±0.04a | 0.41±0.01b | 0.85±0.03b | 0.72±0.02b | 0.06±0.00b | 0.05±0.01b | 0.01±0.00b | 0.00±0.00b | 0.01±0.00 |
100 | 2.55±0.00a | 0.73±0.01a | 1.47±0.01a | 1.18±0.01a | 0.08±0.00a | 0.06±0.00a | 0.03±0.00a | 0.01±0.00a | 0.02±0.00 |
F-value | 11.26** | 1,572.67*** | 1,487.82*** | 52,595.31*** | 110.27*** | 1,222.85*** | 56,565.05*** | 2,305.06*** | N.S |
Abbreviations are the same as in Table 8.
TP, total polyphenol; TF, total flavonoids; Total, sum of the 6, 8, 10 gingerol and 6, 8, 10 shogaol; 6-G, 6-gingerol; 8-G, 8-gingerol; 10-G, 10-gingerol; 6- S, 6-shogaol; 8-S, 8-shogaol; 10-S, 10-shogaol.
All values are mean±SD (n=3).
Means with different small letters in the same column differ significantly by Duncan's multiple range test (p<0.05).
p<0.05
p<0.01
p<0.001
, not significant.