Table 3 Changes in color of yakgwa according to different deep frying oils during storage periods
Sample | Storage period (week) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lightness | Soybean oil | A34.74±0.91ns,1) | AB34.30±1.57 | NS33.77±1.49 | NS32.66±1.49 | A35.08±2.09 | ABC32.40±1.32 |
Corn oil | B32.96±0.64bc | AB34.67±2.65ab | 33.18±1.75abc | 31.78±1.07c | A35.23±1.08a | BC31.98±1.56c |
Canola oil | AB33.56±1.14b | A35.63±1.50a | 33.94±0.96b | 32.01±0.65c | B33.16±0.68bc | A33.97±0.74b |
Rice bran oil | B32.28±0.75ns | BC32.53±0.90 | 33.18±1.34 | 31.92±1.66 | B32.67±0.70 | AB33.28±1.37 |
Grape seed oil | C28.92±1.32b | C31.10±0.67a | 31.50±0.80a | 32.37±1.34a | B32.35±0.61a | C30.98±0.90a |
Redness | Soybean oil | NS2.66±0.56ns | NS2.72±0.78 | AB3.41±1.13 | NS2.57±0.78 | NS2.73±1.06 | AB2.88±0.64 |
Corn oil | 2.81±1.02ns | 2.25±0.62 | BC2.01±0.90 | 2.96±1.10 | 2.68±0.75 | C1.83±0.50 |
Canola oil | 3.02±1.21b | 2.85±0.48b | A4.60±1.39a | 2.16±0.65b | 2.64±0.50b | A2.96±1.08b |
Rice bran oil | 2.93±0.47abc | 2.51±0.37bc | BC2.61±0.95bc | 3.26±0.85ab | 2.22±0.13c | A3.52±0.43a |
Grape seed oil | 2.96±0.80ns | 2.76±0.55 | C1.70±0.47 | 2.25±0.49 | 2.20±1.00 | BC2.03±0.36 |
Yellowness | Soybean oil | A10.52±0.66a | A10.25±0.45ab | B10.65±0.36a | NS9.38±0.57b | A10.5±1.09a | A10.23±0.77ab |
Corn oil | AB9.68±0.46bc | A9.96±0.62b | C9.64±0.73bc | 9.06±0.53c | A10.79±0.48a | B9.14±0.47c |
Canola oil | BC9.34±0.72c | A10.72±0.54b | A11.95±0.48a | 9.22±0.58c | AB10.37±0.81b | A11.05±1.03ab |
Rice bran oil | AB9.77±0.97abc | B9.07±0.39c | C9.88±0.84abc | 10.11±0.54ab | B9.55±0.22bc | A10.65±0.63a |
Grape seed oil | C8.44±0.63c | B9.12±0.74abc | D8.52±0.35c | 9.67±0.59a | B9.40±0.72ab | B8.67±0.44bc |
Mean±SD
: Not Significant
Superscriptive letters in a row indicate significance at p<0.05 by Duncan's multiple range test
Superscriptive letters in a column indicate significance at p<0.05 by Duncan's multiple range test