Table 3 Experimental results of color, anthocyanin, and rheological parameters for each formulation

Formulation Color Anthocyanin content (mg/kg) Storage modulus (kPa) Loss modulus (kPa)
L a b
1 47.09 ± 0.06b 9.82 ± 0.15d 0.87 ± 0.09a 390.07 ± 33.66bc 10.91 ± 0.54f 2.67 ± 0.03ef
2 49.77 ± 0.06a 9.43 ± 0.18e 0.60 ± 0.06b 363.33 ± 20.95c 7.69 ± 0.71f 1.87 ± 0.17ef
3 44.97 ± 0.05e 10.06 ± 0.01cd 0.62 ± 0.05b 402.98 ± 40.50bc 23.33 ± 0.40e 4.94 ± 0.09d
4 45.71 ± 0.03c 9.83 ± 0.14d 1.01 ± 0.06a 401.13 ± 26.68bc 13.19 ± 1.31f 3.04 ± 0.30e
5 45.32 ± 0.03d 9.31 ± 0.03e 0.51 ± 0.06bc 380.85 ± 21.13c 8.40 ± 0.65f 2.25 ± 0.15ef
6 44.96 ± 0.02e 10.32 ± 0.01c -0.14 ± 0.04d 430.64 ± 32.30bc 57.34 ± 5.71b 9.98 ± 0.91b
7 40.86 ± 0.03h 11.19 ± 0.04a 0.38 ± 0.08c 585.56 ± 34.37a 78.36 ± 2.84a 14.02 ± 0.34a
8 44.06 ± 0.02g 10.78 ± 0.27b 0.49 ± 0.04bc 468.45 ± 30.47b 48.54 ± 4.11c 9.22 ± 0.46b
9 44.64 ± 0.06f 10.19 ± 0.04c 1.05 ± 0.09a 409.43 ± 12.68bc 36.21 ± 0.55d 6.77 ± 0.14c
Indicates a significant difference within columns (p<0.05).