Table 5 Comparison of amino acid compositions in cheonggukjang fermented with millimeter wave irradiation
Amino acid | Millimeter wave irradiation |
Control | 60 GHz | 70 GHz |
Aspartic acid | 4,645.70±0.301)a2) | 4,314.97±58.44b | 4,653.93±61.21a |
Threonine | 1,463.19±3.31a | 1,411.57±18.60b | 1,412.12±5.83b |
Serine | 1,758.84±8.16a | 1,694.42±25.77b | 1,581.24±1.79c |
Glutamic | 9,397.30±73.36b | 8,509.57±47.43c | 9,710.68±58.02a |
Proline | 1,780.40±33.96b | 1,764.87±7.86b | 1,909.37±6.23a |
Glycine | 1,596.85±5.44a | 1,499.10±24.87b | 1,597.71±15.05a |
Alanine | 1,628.34±2.38a | 1,556.97±25.07b | 1,677.81±14.62a |
Valine | 1,585.62±13.59b | 1,497.07±53.64b | 1,844.72±25.71a |
Methionine | 474.66±26.04b | 342.01±18.82c | 574.93±34.70a |
Isoleucine | 1,514.03±27.22b | 1,502.94±10.22b | 1,766.77±48.47a |
Leucine | 3,042.17±1.48b | 2,899.01±41.98c | 3,223.79±33.06a |
Tyrosine | 1,559.44±21.01b | 1,372.14±3.84c | 1,656.65±7.25a |
Phenylalanine | 2,257.30±14.81b | 2,053.19±17.35c | 2,395.34±40.27a |
Lysine | 2,491.63±8.56b | 2,236.87±33.74c | 2,624.44±12.33a |
Histidine | 1,067.71±0.97b | 968.84±18.12c | 1,157.93±0.35a |
Arginine | 2,260.15±9.05a | 2,209.48±13.34b | 2,213.92±21.33ab |
Total | 38,523.28±182.66b | 35,832.99±392.42c | 40,001.31±243.22a |
Mean S.D.
a-cMeans with different superscripts in each column indicate significant differences (p< 0.05).
Asp = aspartic acid, Thr = threonine, Ser = serine, Glu = glutamic acid, Pro = proline, Gly = glycine, Ala = alanine, Val = valine, Met = methionine, Ile = isoleucine, Leu = leucine, Tyr = tyrosine, Phe = phenylalanine, Lys = lysine, His = histidine, Arg = arginine.