Table 3 Total ginsenoside contents according to the extraction conditions for response surface analysis
Treatment | Extraction conditions | Ginsenoside contents (mg/g) |
| |
Conc. (%) | Temp. (°C) | Time (hr) | Rg1 | Re | Rf | Rb1 | Rc | Rg2 | Rh1 | Rb2 | Rb3 | Rd |
1 | 30 | 25 | 5 | 0.013±0.000a | 0.013±0.000a | 0.057±0.016d | 0.174±0.042d | 0.089±0.019b | 0.069±0.020b | 0.121±0.031cde | 0.062±0.014b | 0.133±0.030cd | 0.038±0.000de |
2 | 90 | 25 | 5 | 0.014±0.000a | 0.021±0.000a | 0.030±0.006d | 0.240±0.001abcd | 0.156±0.007ab | 0.027±0.007b | 0.049±0.013de | 0.102±0.006ab | 0.069±0.016cd | 0.038±0.000cde |
3 | 70 | 55 | 5 | 0.023±0.000a | 0.021±0.000a | 0.099±0.005abcd | 0.409±0.104abcd | 0.232±0.084ab | 0.108±0.004b | 0.184±0.013abcde | 0.170±0.070ab | 0.209±0.015abc | 0.041±0.000bcde |
4 | 30 | 70 | 5 | 0.022±0.000a | 0.022±0.000a | 0.105±0.002d | 0.422±0.022cd | 0.266±0.028ab | 0.122±0.003b | 0.195±0.007cde | 0.162±0.013b | 0.201±0.006cd | 0.052±0.000de |
5 | 90 | 70 | 5 | 0.018±0.000a | 0.018±0.000a | 0.070±0.044abcd | 0.317±0.096abcd | 0.182±0.034ab | 0.082±0.058b | 0.138±0.097abcde | 0.112±0.031ab | 0.156±0.102abcd | 0.075±0.040cde |
6 | 50 | 25 | 7 | 0.017±0.000a | 0.016±0.000a | 0.097±0.001cd | 0.346±0.018bcd | 0.190±0.014ab | 0.109±0.003b | 0.189±0.004cde | 0.127±0.009b | 0.199±0.003cd | 0.074±0.007cde |
7 | 30 | 40 | 7 | 0.026±0.000a | 0.027±0.000a | 0.107±0.027abcd | 0.438±0.103abcd | 0.252±0.055ab | 0.117±0.034b | 0.191±0.052abcde | 0.169±0.031ab | 0.194±0.055bcd | 0.128±0.031abcd |
8 | 90 | 55 | 7 | 0.050±0.007a | 0.069±0.030a | 0.121±0.009abc | 0.543±0.188ab | 0.092±0.000ab | 0.246±0.119a | 0.166±0.064abcde | 0.280±0.153a | 0.233±0.019a | 0.161±0.070a |
9 | 90 | 40 | 9 | 0.022±0.000a | 0.021±0.000a | 0.089±0.035abcd | 0.360±0.062abcd | 0.194±0.022ab | 0.094±0.046b | 0.162±0.073abcde | 0.133±0.017ab | 0.172±0.082abc | 0.086±0.015abc |
10 | 70 | 70 | 9 | 0.038±0.000a | 0.033±0.000a | 0.124±0.028abc | 0.520±0.046abc | 0.306±0.033ab | 0.138±0.041ab | 0.230±0.063ab | 0.190±0.001ab | 0.244±0.058a | 0.146±0.002ab |
11 | 30 | 25 | 11 | 0.023±0.000a | 0.019±0.000a | 0.073±0.026cd | 0.256±0.072bcd | 0.150±0.030ab | 0.145±0.087ab | 0.074±0.002e | 0.141±0.068ab | 0.068±0.001d | 0.031±0.000bcde |
12 | 90 | 25 | 11 | 0.052±0.015a | 0.058±0.026a | 0.127±0.048a | 0.526±0.245abc | 0.290±0.168ab | 0.133±0.045ab | 0.235±0.066a | 0.194±0.110ab | 0.244±0.045a | 0.136±0.057abc |
13 | 70 | 40 | 11 | 0.027±0.000a | 0.027±0.000a | 0.132±0.007abcd | 0.525±0.050abcd | 0.295±0.039ab | 0.153±0.004ab | 0.246±0.001abcd | 0.187±0.025ab | 0.228±0.003abc | 0.133±0.013e |
14 | 50 | 55 | 11 | 0.025±0.000a | 0.025±0.000a | 0.108±0.029abcd | 0.399±0.093abcd | 0.240±0.051ab | 0.122±0.043ab | 0.209±0.064abc | 0.147±0.036ab | 0.202±0.055abc | 0.112±0.032abcde |
15 | 30 | 70 | 11 | 0.020±0.000a | 0.019±0.000a | 0.086±0.019bcd | 0.313±0.091abcd | 0.182±0.049ab | 0.093±0.022b | 0.164±0.038bcde | 0.128±0.033b | 0.164±0.040cd | 0.101±0.032abcde |
16 | 90 | 70 | 11 | 0.023±0.000a | 0.022±0.000a | 0.093±0.010abcd | 0.471±0.073abcd | 0.234±0.027ab | 0.118±0.031ab | 0.165±0.014abcde | 0.180±0.024ab | 0.165±0.019abc | 0.116±0.021abcde |
17 | 90 | 70 | 11 | 0.036±0.000a | 0.036±0.000a | 0.121±0.045ab | 0.558±0.184a | 0.293±0.122a | 0.148±0.038ab | 0.220±0.081a | 0.197±0.075ab | 0.212±0.070abc | 0.129±0.045abcd |
18 | 90 | 70 | 11 | 0.046±0.000a | 0.054±0.000a | 0.131±0.045a | 0.565±0.251a | 0.309±0.175a | 0.155±0.032ab | 0.230±0.066a | 0.214±0.097ab | 0.226±0.060abc | 0.150±0.062ab |
Values are Mean±S.D., n=2
a~eMeans followed by the same letter in column are not significantly different (p<0.05)