Table 2 Coefficient of heat transfer and heat flux on RF thawing
RF power (W) | Frozen food |
Daikon | Pork | Beef | Tuna | Chicken |
| | | | |
kJ/sec | W/m2 | kJ/sec | W/m2 | kJ/sec | W/m2 | kJ/sec | W/m2 | kJ/sec | W/m2 |
000 | N1) | N | 0.011 | 0.270 | 0.011 | 0.274 | 0.012 | 0.297 | 0.013 | 0.312 |
050 | 0.083 | 2.008 | 0.060 | 1.442 | 0.073 | 1.757 | 0.096 | 2.311 | 0.054 | 1.293 |
100 | 0.093 | 2.249 | 0.090 | 2.176 | 0.095 | 2.295 | 0.128 | 3.095 | 0.080 | 1.939 |
200 | 0.184 | 4.439 | 0.192 | 4.621 | 0.169 | 4.064 | 0.184 | 4.439 | 0.169 | 4.064 |
400 | 0.259 | 6.247 | 0.318 | 7.667 | 0.292 | 7.028 | 0.286 | 6.885 | 0.233 | 5.622 |
Out of range