Table 1 Content of moisture, total sugar and amino type nitrogen of buckwheat soksungjang and factory-style doenjang
| Moisture (%) | Total sugar (%) | Amino type nitrogen (mg%) |
BS1) | 59.41±0.06e2) | 15.27±0.13d | 352.56±12.72c |
FSD1 | 51.21±0.05b | 11.40±0.28c | 200.15±7.52a |
FSD2 | 51.82±0.13c | 10.35±0.04bc | 289.63±18.39b |
FSD3 | 53.70±0.06d | 9.41±0.28b | 303.01±10.06b |
FSD4 | 50.85±0.28a | 7.53±1.48a | 663.77±31.96d |
BS; Buckwheat Soksungjang, FSD; Factory-style doenjang.
Means±SD (n=3); Means with the same letter within a column are not significantly different (p<0.05).