Table 1 Bile acid composition by HPLC analysis
Sample | Bile acid1) composition (%) |
TUDCA | TCA | GCA | TCDCA | TDCA | GCDCA | GDCA |
Bear-1 | 14.24a±1.053) | 0.87b±0.18 | N.D | 22.79c±0.94 | N.D | N.D | N.D |
Bear-2 | 31.85±1.53 | 0.55±0.20 | N.D | 23.78±1.20 | N.D | N.D | N.D |
Pig-1 | 1.78a±0.08 | 0.95b±0.06 | N.D | 17.05c±0.18 | N.D | 25.61d±1.48 | 0.44±0.05 |
Pig-2 | 2.15±0.28 | 0.75±0.17 | N.D | 18.13±1.95 | N.D | 32.90±1.41 | 0.40±0.05 |
Cow-1 | N.D4) | 22.45b±0.55 | 30.48±0.10 | 1.55 c ±0.12 | 4.98±0.06 | 1.96 d ±0.15 | 5.45±0.48 |
Cow-2 | N.D | 51.18±0.91 | 10.72±0.16 | 2.27±0.25 | 6.70±0.10 | 0.610±0.02 | 1.28±0.11 |
IS2)-1 | N.D | 7.91±0.14 | 25.55±0.90 | 0.48±0.04 | 2.22±0.05 | 1.20±0.05 | 5.37±0.19 |
IS-2 | N.D | 11.01±0.12 | 7.86±0.31 | 0.61±0.04 | 2.60±0.07 | 0.38±0.03 | 1.46±0.10 |
IS-3 | 28.06±0.78 | 2.55±0.45 | N.D | 41.98±0.79 | N.D | N.D | N.D |
IS-4 | 9.98±0.59 | 1.61±0.04 | N.D | 18.67±0.61 | N.D | 6.10±0.14 | 0.39±0.03 |
Bile acids present to be as a taurine (N-acyl) conjugates
Imported sample
Mean±SD (n=3)
Not detected
Significance level: a-d (p<0.0001)