Table 3 Particle size of yams grinded by various mills
Sample | Particle size (μm) |
Diameter at 10% | Diameter at 50 % | Diameter at 90 % | Mean Diameter |
PM80 | 12.07±0.65a* | 29.88±2.01b | 238.45±2.25b | 83.46±1.94b |
PM20 | 12.77±0.42a | 37.69±0.66a | 303.04±3.74a | 110.73±2.48a |
RM | 13.67±0.77a | 37.07±2.84a | 311.66±4.33a | 112.50±4.26a |
JM3000 | 7.05±0.23b | 21.61±0.61c | 50.80±1.35c | 26.78±1.58c |
JM9000 | 3.00±0.06c | 10.55±0.36d | 28.75±0.69d | 13.85±0.45d |
PM80: Pin mill (80 mesh screen), PM20: Pin mill (20 mesh screen), RM: Roll mill, JM3000: Jet mill (3,000 rpm), JM9000: Jet mill (3,000 rpm)
Same letters in the same column are not significantly different (p<0.05)