Table 3 The result of boiled HSC noodle rheological properties, DPPH, texture, and color on the mixture design experimental points

Sample T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Tensile Load (g) 33.75±3.54c±de 30.00±6.12 bc 23.13±2.59a 31.43±2.44bc 35.56±3.91de 29.29±4.50b 32.14±2.67bcd 36.67±3.54e 22.22±2.64a

Antioxidant DPPH radical scavenging (%) 3.23±0.087b 2.67±0.102a 10.13±0.107d 2.57±0.041a 4.32±0.052bc 8.84±0.089c 10.63±0.075d 10.84±0.042d 8.12±0.056c

TPa Hardness (N) 37.05±1.37f 35.90±1.75f 21.88±1.80a 29.73±1.64e 21.87±1.01c 26.67±1.16d 25.62±0.92d 31.10±0.99e 24.80±0.75b
Adhesiveness (mJ) 4.30±0.44c 0.55±0.39a 0.60±0.87a 3.70±1.21bc 0.30±0.21a 0.65±0.25a 0.67±0.21a 0.80±0.59a 2.87±1.70b
Springiness (mm) 2.67±0.37a 2.77±0.13a 13.91±3.30b 2.80±0.32a 2.95±0.25a 2.80±0.17a 2.93±0.10a 2.93±0.14a 2.62±0.43a
Chewiness (mJ) 91.12±4.31e 85.08±7.96de 54.23±35.69b 81.18±7.61de 60.88±9.10b 65.96±3.60bc 64.65±3.13bc 76.40±4.53cd 40.70±2.82a

Color L 74.66±0.77a 74.40±3.14a 73.73±0.17a 75.82±1.01a 73.19±0.31a 70.59±1.63ab 74.17±0.56a 69.31±0.09ab 75.41±0.20a
a -2.43±0.08a -2.48±0.04a -2.28±0.08a -2.02±0.06a -2.63±0.06ab -2.17±0.14a -2.11±0.05a -2.75±0.08b -2.49±0.05a
b 8.08±0.75a 9.71±0.24ab 8.24±0.32a 8.62±0.18a 9.45±0.26ab 9.54±0.20ab 8.09±0.38a 10.62±0.49b 10.80±0.37b
Each value is means ± S.D
a-f) Values with different small letter within a differ significantly (p<0.05)