Table 6. Favorite tastes of the subject n (%)

Variables Criteria Male (n=49) Female (n=70) Total (n=119) χ 2
Favorite taste Sweet taste 14(28.57) 28(40.00) 42(35.29) 8.897
Salty taste 2(4.08) 11(15.71) 13(10.92)
Sour taste 3(6.12) 4(5.71) 7(5.88)
Bitter taste 1(2.04) 1(1.43) 2(1.68)
Spicy 5(10.20) 2(2.86) 7(5.88)
Delicate taste 24(48.98) 24(34.29) 48(40.34)

About preferred salty side dishes Bland 0(0.00) 3(4.29) 3(2.52) 3.165
Little bland 14(28.57) 15(21.43) 29(24.37)
Normal 24(49.98) 39(55.71) 63(52.94)
A bit salty 11(22.45) 13(18.57) 24(20.17)
Very salty 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)

About preferred sweet Sweet not 4(8.16) 16(22.86) 20(16.81) 7.096
Less sweet 13(26.53) 11(15.71) 24(20.17)
Normal 23(46.94) 25(35.71) 48(40.34)
To be a little bit sweeter 8(16.33) 15(21.43) 23(19.33)
Very sweet 1(2.04) 3(4.29) 4(3.36)