Table 14. Pickled vegetables and salted seafood preference of the subject n (%)

Variables Criteria Male (n=49) Female (n=70) Total (n=119) χ 2
Favorite pickled vegetables Pickled perilla leaf 13(26.53) 27(38.57) 40(33.61) 10.196
Pickled garlic 18(36.73) 9(12.86) 27(22.69)
Pickled chill 2(4.08) 3(4.28) 5(4.20)
Pickled radish 4(8.16) 9(12.86) 13(10.92)
Pickled stem of garlic 2(4.08) 3(4.29) 5(4.20)
Pickled red pepper leaf 4(8.16) 5(7.14) 9(7.56)
Cucumber pickled in salt 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)
Pickled cucumber 1(2.04) 3(4.29) 4(3.36)
Other 5(10.20) 11(15.71) 16(13.46)

Favorite s alted seafood Salted and fermented squid 7(14.29) 5(7.14) 12(10.09) 16.757
Sauced intestine 3(6.12) 3(4.29) 6(5.04)
Pickled yellow corvina 4(8.16) 3(4.29) 7(5.88)
Salted branchia of cod 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)
Salted oyster with hot pepper 2(4.08) 4(5.71) 6(5.04)
Salted pollack roe 9(18.37) 2(2.86) 11(9.24)
Salted shrimp 11(22.45) 19(27.14) 30(25.21)
Salted guts of gairtail 1(2.04) 4(5.71) 5(4.20)
Salted clams 6(12.25) 7(10.00) 13(10.93)
Fermented sea urchin gonad 0(0.00) 2(2.86) 2(1.68)
Other 6(12.24) 21(30.00) 27(22.69)

Frequency of Pickled or chopsticks Every meal 1(2.04) 2(2.85) 3(2.52) 4.682
Once a day 4(8.16) 4(5.71) 8(6.72)
Once or three times a week 26(53.06) 25(35.71) 51(42.86)
Once or twice a month 13(26.53) 26(37.14) 39(32.77)
Hardly eat 5(10.21) 13(18.57) 18(15.13)