Table 10. Fish preference of the subject n (%)

Variables Criteria Male (n=49) Female (n=70) Total (n=119) χ 2
Favorite fish Yellow corbina 21(42.86) 26(37.14) 47(39.50) 16.978
Hairtail 13(26.53) 25(35.71) 38(31.94)
Croaker 1(2.04) 0(0.00) 1(0.84)
Cod 2(4.08) 1(1.43) 3(2.52)
Frozen pollack 4(8.17) 4(5.71) 8(6.72)
Salmon 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)
Japanese panish mackerel 1(2.04) 0(0.00) 1(0.84)
Mackerel 5(10.20) 3(4.29) 8(6.72)
Pacific saury 0(0.00) 1(1.43) 1(0.84)
Herring 1(2.04) 0(0.00) 1(0.84)
Flatfish 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)
Sea bream 0(0.00) 1(1.43) 1(0.84)
Halibut 0(0.00) 1(1.43) 1(0.84)
Rockfish 1(2.04) 0(0.00) 1(0.84)
Other 0(0.00) 8(11.43) 8(6.72)

Frequency of fish consumption Every meal 0(0.00) 1(1.43) 1(0.84) 6.342
Once a day 7(14.29) 8(11.43) 15(12.61)
Once or three times a week 28(57.14) 30(42.86) 58(48.74)
Once or twice a month 13(26.53) 22(31.43) 35(29.41)
Hardly eat 1(2.04) 9(12.85) 10(8.40)

Favorite fish recipe Baked fish 18(36.74) 38(54.29) 56(47.06) 8.225
Boiled fish 15(30.61) 13(18.57) 28(23.53)
Steamed dish 4(8.16) 2(2.86) 6(5.04)
Soup 8(16.33) 10(14.28) 18(15.13)
Pancake 1(2.04) 0(0.00) 1(0.84)
Sashimi 3(6.12) 5(7.14) 8(6.72)
Other 0(0.00) 2(2.86) 2(1.68)

Favorite seafood Small octopus 15(30.61) 14(20.00) 29(24.37) 20.602**
Squid 3(6.12) 5(7.14) 8(6.72)
Abalone 16(32.65) 12(17.14) 28(23.53)
Oyster 4(8.17) 8(11.43) 12(10.09)
Clam 4(8.17) 4(5.71) 8(6.72)
Crab 2(4.08) 15(21.43) 17(14.29)
Shrimp 5(10.20) 2(2.86) 7(5.88)
Other 0(0.00) 10(14.29) 10(8.40)
p<0.01