Table 9. Hunter color of short grain rice powder, long grain rice powder, short grain puffed rice powder and long grain puffed rice powder ice cream with α-amylase1-3)
α-amylase (%, w/w) | Rice Powder | Puffed Rice Powder |
| |
Short Grain | Long Grain | Short Grain | Long Grain |
"L" (lightness) | 0.0 | 85.6±0.2Ce | 87.5±0.4Ad | 84.5±0.1De | 86.0±0.0Be |
0.1 | 87.6±0.3Bd | 88.1±0.1Ac | 87.6±0.4Bd | 87.5±0.1Bd |
0.2 | 89.6±0.1Ac | 89.6±0.1Ab | 89.3±0.2Bc | 89.5±0.1Ac |
0.3 | 89.7±0.2ABc | 89.9±0.1Ab | 89.6±0.1Bc | 89.7±0.1ABc |
0.4 | 90.4±0.2Ab | 90.3±0.2Aa | 90.4±0.1Ab | 90.5±0.3Ab |
0.5 | 92.1±0.1Ba | 90.5±0.3Da | 91.5±0.3Ca | 93.3±0.2Aa |
|
"a" (redness) | 0.0 | -2.1±0.0Aa | -2.7±0.0Ca | -2.7±0.0Da | -2.3±0.0Ba |
0.1 | -2.2±0.0Ab | -2.8±0.0Cb | -2.8±0.0Cb | -2.3±0.0Bb |
0.2 | -2.4±0.1Ac | -2.8±0.0Cc | -3.0±0.0Dc | -2.4±0.0Bc |
0.3 | -2.4±0.0Ad | -2.9±0.0Bd | -3.0±0.0Ccd | -2.4±0.0Ac |
0.4 | -2.5±0.0Be | -3.1±0.0Ce | -3.1±0.0Cd | -2.5±0.0Ac |
0.5 | -2.6±0.0Bf | -3.1±0.0Cf | -3.4±0.0De | -2.5±0.0Ad |
|
"b" (yellowness) | 0.0 | 8.8±0.1Be | 9.3±0.0Ac | 7.5±0.0Cf | 7.3±0.0De |
0.1 | 9.2±0.1Bd | 9.5±0.1Ac | 8.1±0.0Ce | 7.5±0.1Dd |
0.2 | 9.3±0.1Ad | 9.4±0.5Ac | 8.3±0.0Bd | 7.6±0.0Cc |
0.3 | 9.4±0.1Bc | 9.7±0.1ABc | 8.5±0.0Cc | 7.7±0.0Db |
0.4 | 9.6±0.1Bb | 10.2±0.0Aab | 9.4±0.0Cb | 7.8±0.0Db |
0.5 | 10.0±0.1ABa | 10.3±0.4Aa | 9.9±0.0Ba | 8.2±0.0Ca |
Each number is a mean of 5 observations.
ABCDMeans within a row not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)
abcdefMeans within a column not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)