Table 8. Total sugar (%) of short grain rice powder, long grain rice powder, short grain puffed rice powder and long grain puffed rice powder ice cream with α-amylase1-3)
α-amylase (%, w/w) | Rice Powder | Puffed Rice Powder |
| |
Short Grain | Long Grain | Short Grain | Long Grain |
0.0 | 24.7±0.4Cc | 25.3±0.3Cc | 26.6±0.2Bc | 27.4±0.4Ab |
0.1 | 24.9±0.5Bc | 25.6±0.5Bbc | 26.7±0.4Ac | 27.5±0.5Ab |
0.2 | 25.0±0.6Bbc | 25.7±0.9Babc | 27.4±0.2ABc | 28.0±0.7Ab |
0.3 | 26.0±0.8Babc | 26.4±0.9Babc | 28.1±0.8Aab | 29.3±0.1Aa |
0.4 | 26.4±1.0Bab | 26.7±0.9Bab | 28.3±0.8Aab | 29.6±0.7Aa |
0.5 | 26.4±0.7Ba | 27.0±0.4Ba | 28.9±0.2Aa | 29.7±0.6Aa |
Each number is a mean of 5 observations.
ABCMeans within a row not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)
abcMeans within a column not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)