Table 7. Crude fat (%) of short grain rice powder, long grain rice powder, short grain puffed rice powder and long grain puffed rice powder ice cream with α-amylase1-3)
α-amylase (%, w/w) | Rice Powder | Puffed Rice Powder |
| |
Short Grain | Long Grain | Short Grain | Long Grain |
0.0 | 6.7±0.4Aa | 6.0±0.7Aa | 6.5±0.6Aa | 5.9±0.7Aa |
0.1 | 6.7±0.5Aa | 6.0±0.7Aa | 6.3±0.5Aa | 5.9±0.7Aa |
0.2 | 6.5±0.5Aa | 6.0±0.1Aa | 6.6±0.6Aa | 5.9±1.3Aa |
0.3 | 6.9±0.9Aa | 6.0±0.7Aa | 6.6±0.6Aa | 6.1±0.9Aa |
0.4 | 6.8±0.9Aa | 5.9±0.7Aa | 6.8±0.9Aa | 6.1±1.0Aa |
0.5 | 6.8±0.4Aa | 6.1±0.9Aa | 6.9±1.0Aa | 5.9±0.7Aa |
Each number is a mean of 5 observations.
AMeans within a row not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)
aMeans within a column not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)