Table 6. Moisture (%) of short grain rice powder, long grain rice powder, short grain puffed rice powder and long grain puffed rice powder ice cream with α-amylase1-3)
α-amylase (%, w/w) | Rice Powder | Puffed Rice Powder |
| |
Short Grain | Long Grain | Short Grain | Long Grain |
0.0 | 59.8±0.7Aa | 59.0±0.8Aa | 59.8±0.2Aa | 59.2±0.2Aa |
0.1 | 59.9±0.4Aa | 58.8±0.4Ba | 59.5±0.8ABa | 59.1±0.3ABa |
0.2 | 59.7±0.3Aa | 59.0±0.8Aa | 59.6±0.8Aa | 59.0±0.8Aa |
0.3 | 59.8±0.6Aa | 58.9±0.8Aa | 59.5±0.5Aa | 58.9±0.9Aa |
0.4 | 59.7±0.5Aa | 58.9±0.5Ba | 59.5±0.3ABa | 58.9±0.4Ba |
0.5 | 59.5±0.6Aa | 58.9±0.6Aa | 59.8±0.4Aa | 58.9±0.7Aa |
Each number is a mean of 5 observations.
ABMeans within a row not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)
aMeans within a column not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)