Table 3. Viscosity (cp, centipoise) of short grain rice powder, long grain rice powder, short grain puffed rice powder and long grain puffed rice powder ice cream mix with α-amylase1-3)
α-amylase (%, w/w) | Rice Powder | Puffed Rice Powder |
| |
Short Grain | Long Grain | Short Grain | Long Grain |
0.0 | 15,911±30Da | 16,384±83Ca | 16,871±48Ba | 17,456±32Aa |
0.1 | 4,262±36Ab | 4,113± 6Bb | 4,093±12Bb | 3,979±15Cb |
0.2 | 3,731± 6Ac | 3,626±12Bc | 3,559±27Cc | 3,443± 6Dc |
0.3 | 3,543±11Ad | 3,496± 7Bd | 3,288± 9Cd | 3,230±16Dd |
0.4 | 3,480±10Ae | 3,375±19Be | 3,238±13Ce | 3,158±11De |
0.5 | 3,343±11Af | 3,243±14Bf | 3,122± 9Cf | 3,066±36Df |
Each number is a mean of 5 observations.
ABCDMeans within a row not followed by the same letter are significantly different (p<0.05)
abcdefMeans within a column not followed by the same letter are significantly different p<0.05)