Table 4. Occurrence of trichothecene T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals
Food group | N | Positive (%)1) | LB/MB/UB2) | Σ T-2 +HT-2 toxins Concentration (μg/kg) |
Mean | Median | P753) | P95 | Maximum |
Common Millet | 15 | 100 | LB | 2.489 | 2.633 | 4.298 | 4.398 | 4.721 |
MB | 2.514 | 2.633 | 4.298 | 4.398 | 4.721 |
UB | 2.539 | 2.633 | 4.298 | 4.398 | 4.721 |
|
Wheat Flour | 15 | 50 | LB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
MB | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | - |
UB | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | - |
|
Milled Rice | 11 | 13 | LB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
MB | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | - |
UB | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | - |
|
Barley | 25 | 72 | LB | 0.790 | 0.700 | 1.185 | 1.229 | 1.261 |
MB | 0.835 | 0.700 | 1.185 | 1.229 | 1.261 |
UB | 0.880 | 0.700 | 1.185 | 1.229 | 1.261 |
|
Sorghum | 15 | 100 | LB | 7.796 | 5.995 | 8.062 | 22.797 | 37.097 |
MB | 7.829 | 5.995 | 8.062 | 22.797 | 37.097 |
UB | 7.862 | 5.995 | 8.062 | 22.797 | 37.097 |
|
Maize | 3 | 33 | LB | 1.690 | 0.000 | 3.722 | 5.122 | 5.176 |
MB | 1.856 | 0.250 | 3.784 | 5.122 | 5.176 |
UB | 2.023 | 0.500 | 3.847 | 5.122 | 5.176 |
|
Foxtail Millet | 4 | 87 | LB | 2.442 | 2.537 | 4.254 | 4.376 | 4.429 |
MB | 2.474 | 2.537 | 4.254 | 4.376 | 4.429 |
UB | 2.505 | 2.537 | 4.254 | 4.376 | 4.429 |
|
Glutinous Rice | 13 | 77 | LB | 0.759 | 0.679 | 1.194 | 1.255 | 1.282 |
MB | 0.817 | 0.679 | 1.194 | 1.255 | 1.282 |
UB | 0.874 | 0.679 | 1.194 | 1.255 | 1.282 |
|
Unpolished Rice | 14 | 83 | LB | 2.681 | 2.389 | 5.034 | 5.185 | 5.528 |
MB | 2.732 | 2.389 | 5.034 | 5.185 | 5.528 |
UB | 2.783 | 2.389 | 5.034 | 5.185 | 5.528 |
|
Total | 115 | | | | | | | |
Positive (%): T-2 toxin or HT-2 toxins positive detection (%),
LB/MB/UB: Low Bound/Middle Bound/Upper Bound,
P75: 75 percentile, P95: 95 percentile