Table 2.
Storage safety of ready-to-eat food model with various concentrations of GFSE at 37°C
Concentration (ppm) | Storage time (h) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0 | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
700 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,000 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2,000 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3,000 | × | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
7,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
9,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
10,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
×: No odd flavor, ▲: Some deteriorated, ○: Odd flavor, ◎: Bad odd flavor