Table 1.
Extraction yield, total phenolic content and relative DPPH radical scavenging activity of ramie (Boehmeria nivea L.) leaves extracts prepared with different ethanol concentration.
Ethanol concentration (%) | Extraction yield (%) | Total phenolic content1) | Relative DPPH radical scavenging activity (%) |
0 | 20.75±0.55a,2) | 57.0±2.4a | 26.2 |
30 | 17.92±0.65a | 79.4±2.0b | 62.3 |
50 | 17.68±1.24a | 86.2±3.4b | 77.5 |
70 | 15.46±1.15a | 105.0±4.2b | 100.0 |
100 | 6.24±0.23b | 100.8±5.0b | 80.9 |
μg chlorogenic acid equivalent (CAE)/mg solid in extract.
Values are means±SD (n=3). Different superscripts in the same column are significantly different (p < 0.05) by Duncan's multiple range test.