Table 4.
Analysis of variance showing effects of treatment variables as linear, quadratic terms and interaction effects on response variables of crude protein.
Source | Degree of freedom | Fine fraction | Coarse fraction |
| |
F value | Pr>F | F value | Pr>F |
Model | 9 | 2.58 | 0.044 | 9.37 | <0.001 |
Liner | 3 | 3.37 | 0.043 | 24.92 | <0.001 |
Quadratic | 3 | 4.25 | 0.021 | 0.61 | 0.617 |
Cross | 3 | 0.11 | 0.955 | 2.56 | 0.089 |
R2 | 0.577 | 0.832 |
X1 | 4 | 0.01 | 0.913 | 4.51 | 0.049 |
X2 | 4 | 4.09 | 0.059 | 70.01 | <0.001 |
X3 | 4 | 6.02 | 0.025 | 0.25 | 0.626 |
Mill speed (rpm), Separator reverse wheel speed (rpm), Air classifier reverse wheel speed (rpm).