Table 3.
Constituent of amino acids derived metabolites in Betatini variety of cherry tomato.
Metabolites1) | Concentration |
mg/100 g (dry weight) | % of sum metabolites |
GABA | 362.70±8.53 | 67.16 |
L-Car | 78.30±0.08 | 14.50 |
Hyl | 29.46±0.08 | 5.46 |
o-Pea | 26.03±0.58 | 4.82 |
p-Ser | 19.46±1.02 | 3.60 |
Me-His | 13.79±0.36 | 2.55 |
EtNH2 | 10.28±0.08 | 1.90 |
|
Sum of metabolites | 540.02 | 100 |
Metabolites abbreviations : GABA (γ-aminobutyric acid), L-Car (Lcarnitine), Hyl (hydroxylysine), o-Pea (o-phosphoethanolamine), p-Ser (phosphoserine), Me-His (N-methyl-histidine), EtNH2 (ethanolamine)