Table 1.
Experimental design form the wet noodles added with Cirsium setidens Nakai powder
No | Run | Pseudo-component | Actual component |
| |
A 1) | B | C | A (%) | B (%) | C (min.) |
1 | 10 | 1.000 | 1.000 | -0.333 | 9.00 | 50.00 | 11.33 |
2 | 8 | 1.000 | 0.000 | -1.000 | 9.00 | 45.00 | 7.00 |
3 | 13 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | 50.00 | 20.00 |
4 | 2 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 9.00 | 40.00 | 20.00 |
5 | 18 | 0.333 | 1.000 | -1.000 | 6.67 | 50.00 | 7.00 |
6 | 12 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 2.00 | 40.00 | 7.00 |
7 | 9 | -1.000 | 0.333 | -0.333 | 2.00 | 46.67 | 11.33 |
8 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 6.67 | 46.67 | 20.00 |
9 | 15 | 0.333 | -1.000 | -0.333 | 6.67 | 40.00 | 11.33 |
10 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1.000 | 2.00 | 40.00 | 20.00 |
11 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.50 | 45.00 | 13.50 |
12 | 4 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | 2.00 | 40.00 | 13.50 |
13 | 6 | 0.000 | -1.000 | 1.000 | 5.50 | 40.00 | 20.00 |
14 | 5 | -1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.00 | 45.00 | 20.00 |
15 | 11 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | 50.00 | 20.00 |
16 | 7 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 9.00 | 40.00 | 20.00 |
17 | 17 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 2.00 | 40.00 | 7.00 |
18 | 16 | 1.000 | 0.000 | -1.000 | 9.00 | 45.00 | 7.00 |
A: Cirsium setidens Nakai powder, B: water content, C: kneading times