Table 4.
Total sugar contents (g/100 g) in side dishes from 6 regions.

Food category Region
Seoul Gyeonggi-do Chungcheong-do Gangwon-do Jeonla-do Gyeongsang-do
Jjigae Kimchi-jjigae 0.687 1.117 0.905 0.240 0.511 1.076
Dongtae-jjigae 0.261 0.885 0.251 0.026 0.212 0.320
Cheonggukjang-jjigae 0.049 0.263 0.606 0.540 0.034 ND
Doenjang-jjigae 0.368 0.135 0.030 0.457 1.805 0.707
Sundubu-jjigae 0.575 0.749 0.402 ND 0.087 0.594

Kimchi Baechu-kimchi 1.675 1.266 2.389 0.652 1.828 0.747
Chonggak-kimchi 4.085 3.129 1.218 1.635 2.340 0.757
Yeolmu-kimchi 2.225 0.808 0.991 0.203 2.155 0.538
Gat-Kimchi 0.667 3.565 1.353 0.514 2.562 2.182
Godeulppaegi-kimchi 2.843 2.550 3.475 6.991 6.205 8.188

Jangajji Gochu-jangajji 10.913 6.127 12.100 8.442 6.955 3.836
Kkaetip-jangajji 7.710 9.625 10.036 11.384 7.983 10.939
Maneul-jangajji 3.956 2.210 8.304 3.711 3.722 3.614
Mu-jangajji 13.679 6.699 9.032 9.064 11.427 7.794
Maesil-jangajji 35.456 41.570 37.065 32.865 41.846 40.155
: not detected