Table 3-1.
Total sugar contents (g/100 g) in cooked rice (Bokkeumbap & Deopbap) from 6 regions.

Sample Region
Seoul Gyeonggi-do Chungcheong-do Gangwon-do Jeonla-do Gyeongsang-do
Haemul-bokkeumbap 1.025 0.195 0.100 0.054 0.579 ND
Bokkeumbap 0.605 0.027 0.003 0.470 1.072 0.179
Saeu-bokkeumbap 0.106 0.193 0.144 0.344 0.268 0.742
Kimchi-bokkeumbap 0.928 0.537 1.325 1.478 0.621 0.369
Omurice 1.708 1.895 1.782 3.104 1.230 4.074

Bulgogi-deopbap 1.022 0.275 1.110 1.610 0.674 0.579
Kimchi-deopbap 0.316 1.465 0.976 1.568 0.878 0.000
Jeyuk-deopbap 1.280 1.178 0.738 2.498 0.992 1.639
Chamchi-deopbap 0.184 0.380 0.774 1.287 0.066 0.896
Ojingeo-deopbap 1.193 0.860 0.481 1.335 0.692 1.884
Jangeo-deopbap 1.227 0.373 3.207 0.613 1.791 1.434
Haemul-deopbap] 0.131 0.078 0.052 0.325 0.228 0.210
Hoe-deopbap 0.649 0.535 1.583 1.648 1.967 0.880
Curried rice 0.425 0.754 0.672 0.187 3.970 0.303
Yukhoe-bibimbap 2.019 2.285 3.154 3.496 2.313 2.775
Bibimbap 4.402 7.174 8.537 3.456 3.761 3.454
: not detected