Table 4.
Total sugars contents (g/100 g) in flour-based foods.
Sample | Region |
Seoul | Gyeonggi-do | Chungcheong-do | Gangwon-do | Jeolla-do | Gyeongsang-do | Average value of total sugars contents |
Eomukguk | 0.494 | 0.056 | 0.076 | 0.482 | 0.442 | 0.584 | 0.356 |
Jjolmyeon | 5.315 | 6.676 | 7.056 | 5.585 | 4.460 | 4.551 | 5.607 |
Tteokbokki | 2.025 | 3.694 | 4.198 | 2.637 | 3.669 | 4.269 | 3.415 |
Rabokki | 4.185 | 3.734 | 2.779 | 2.815 | 3.297 | 3.710 | 3.420 |
Mandutguk | 0.331 | 0.505 | 0.775 | 0.496 | 0.257 | 0.249 | 0.436 |
Tteok-manduguk | 0.030 | 0.039 | ND | 0.039 | 0.027 | ND | 0.034 |
Haemul-kalguksu | 1.722 | 2.261 | 2.051 | 3.198 | 1.854 | 4.500 | 2.598 |
Kimchi-udong | 0.586 | 0.303 | 0.095 | 0.017 | 0.318 | 0.285 | 0.267 |
U-dong, Japanese style | 0.929 | 1.197 | 1.074 | 0.183 | 1.367 | 0.159 | 0.818 |
Bibim-naengmyeon | 6.233 | 3.324 | 5.036 | 4.005 | 6.680 | 4.575 | 4.976 |
Hoe-naengmyeon | 7.194 | 3.441 | 3.707 | 2.621 | 6.458 | 3.347 | 4.461 |
Mul-naengmyeon | 3.910 | 2.457 | 2.378 | 2.280 | 4.090 | 2.274 | 2.898 |
Yeolmu-naengmyeon | 2.574 | 2.872 | 2.954 | 4.069 | 3.762 | 4.127 | 3.393 |
Makguksu | 4.448 | 3.784 | 3.503 | 4.518 | 6.156 | 3.644 | 4.342 |
Memil-guksu | 1.784 | 2.305 | 1.509 | 1.854 | 1.251 | 2.680 | 1.897 |
Janchi-guksu | 0.194 | 0.070 | 0.148 | 0.083 | 0.099 | 0.152 | 0.124 |
Bibim-guksu | 6.370 | 5.546 | 4.001 | 4.516 | 2.487 | 3.484 | 4.401 |
Kong-guksu | 0.193 | 0.499 | 0.525 | 1.020 | 1.249 | 0.681 | 0.695 |
: not detected